Сканеры, разновидности графических планшетов — различия между версиями
Материал из Wiki 54
Каминка (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Сканеры''' Сканер — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изобр…») |
Каминка (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сканеры''' | '''Сканеры''' | ||
+ | |||
Сканер — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. | Сканер — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. | ||
'''Виды сканеров''' | '''Виды сканеров''' | ||
+ | |||
1)Сканер изображений — устройство, выполняющее преобразование изображений в цифровой формат. | 1)Сканер изображений — устройство, выполняющее преобразование изображений в цифровой формат. | ||
2)Ручной сканер — портативная разновидность сканера. | 2)Ручной сканер — портативная разновидность сканера. |
Версия 00:08, 3 декабря 2015
Сканеры
Сканер — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. Виды сканеров
1)Сканер изображений — устройство, выполняющее преобразование изображений в цифровой формат. 2)Ручной сканер — портативная разновидность сканера. 3)Сканер штрих-кода — устройство для считывания информации, представленной в виде штрих-кода. 4)Сканер киноплёнки — устройство для преобразования изображения на киноплёнке в цифровые файлы высокого разрешения. 5)3D-сканер — устройство для считывания формы объёмного объекта.