3D-сканер — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(Новая страница: «Файл:iGPF1BE6J.jpg») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:iGPF1BE6J.jpg|400px |right |]] | [[Файл:iGPF1BE6J.jpg|400px |right |]] | ||
+ | |||
+ | '''3D-сканер''' — периферийное устройство, анализирующее физический объект и на основе полученных данных создающее его 3D-модель. | ||
+ | |||
+ | ===3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования=== | ||
+ | *Контактный, такой метод основывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым объектом. | ||
+ | *Бесконтактный | ||
+ | **Активные сканеры | ||
+ | |||
+ | Активные сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (чаще всего свет, луч лазера) и обнаруживают его отражение для анализа. Возможные типы используемого излучения включают свет, ультразвук или рентгеновские лучи | ||
+ | **Пассивные сканеры | ||
+ | |||
+ | Пассивные сканеры не излучают ничего на объект, а вместо этого полагаются на обнаружение отраженного окружающего излучения. Большинство сканеров такого типа обнаруживает видимый свет — легкодоступное окружающее излучение. |
Версия 10:14, 16 ноября 2017
3D-сканер — периферийное устройство, анализирующее физический объект и на основе полученных данных создающее его 3D-модель.
3D-сканеры делятся на два типа по методу сканирования
- Контактный, такой метод основывается на непосредственном контакте сканера с исследуемым объектом.
- Бесконтактный
- Активные сканеры
Активные сканеры излучают на объект некоторые направленные волны (чаще всего свет, луч лазера) и обнаруживают его отражение для анализа. Возможные типы используемого излучения включают свет, ультразвук или рентгеновские лучи
- Пассивные сканеры
Пассивные сканеры не излучают ничего на объект, а вместо этого полагаются на обнаружение отраженного окружающего излучения. Большинство сканеров такого типа обнаруживает видимый свет — легкодоступное окружающее излучение.