Сообщение на тему "Проекционные технологии" — различия между версиями
Wuv hugz (обсуждение | вклад) (→Классификация телевизоров) |
Wuv hugz (обсуждение | вклад) (→Мультимедийные (цифровые) проекторы) |
||
(не показаны 43 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Классификация телевизоров == | == Классификация телевизоров == | ||
− | [[Файл:tv2.jpg]] | + | |
+ | [[Файл:tv2.jpg|right]] | ||
Строка 29: | Строка 30: | ||
• Телевизоры с мониторами из массива микросветодиодов, образующих отдельные пиксельные элементы (MicroLED) | • Телевизоры с мониторами из массива микросветодиодов, образующих отдельные пиксельные элементы (MicroLED) | ||
+ | |||
+ | == Монитор == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Монитор''' — это устройство вывода информации в наглядной, визуальной форме. Является основным внешним компонентом компьютера. На нем устанавливается экран, который и выводит информацию. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:moni.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Виды мониторов == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:moni3.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) Жидкокристаллический монитор | ||
+ | |||
+ | 2) ЭЛТ — CRT монитор | ||
+ | |||
+ | 3) Органический светодиод | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Также, есть и другие виды, но они не такие популярные и редко, где используются. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Интерактивная доска == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Сенсорный экран размером с большой телевизор – это и есть специальное электронное устройство под названием '''интерактивная доска'''. Работает оно только в комплекте с компьютером и проектором. Все три аппарата соединяются между собой для того, чтобы изображение с компьютера оказывалось выведенным на доску. Простые касания поверхности маркером или пальцем позволяют работать с картинкой на экране так, словно вы работаете на компьютере с помощью мыши. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:into.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Виды интерактивных досок == | ||
+ | |||
+ | [[Файл:into2.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • Ультразвуковая | ||
+ | |||
+ | • Оптическая | ||
+ | |||
+ | • Инфракрасная | ||
+ | |||
+ | • Лазерная | ||
+ | |||
+ | • Микроточечная | ||
+ | |||
+ | • Электромагнитная | ||
+ | |||
+ | • Аналого-резистивная | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''! Интерактивные доски отличаются по способу установки проецирующего устройства. На досках прямой проекции проектор крепится перед экраном, а обратная разновидность означает, что проектор устанавливается за ним. Следующее важное отличие – активное или пассивное электронное подключение. Первое означает, что мультимедийная доска соединяется с устройствами с помощью проводов. Второе является совершенно самостоятельным и не нуждается в установке кабелей. Каким будет устройство, зависит от технологии создания. !'' | ||
+ | |||
+ | == Проектор == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Прое́ктор''' — оптический прибор, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. Появление проекционных аппаратов обусловило возникновение кинематографа, относящегося к проекционному искусству. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:proek.jpg|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Виды == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • Диаскопический проекционный аппарат — изображения создаются при помощи диапроекции, то есть лучей света, проходящих через прозрачный носитель с изображением. Это самый распространённый вид аналоговых проекционных аппаратов. | ||
+ | |||
+ | • Эпископический проекционный аппарат — создаёт изображения непрозрачных предметов путём эпипроекции, то есть проецирования отражённых лучей света. | ||
+ | |||
+ | • Эпидиаскопический проекционный аппарат (эпидиаскоп) — универсальный аппарат, пригодный для проекции изображения как прозрачных, так и непрозрачных объектов, то есть как для диапроекции, так и для эпипроекции. | ||
+ | |||
+ | • Мультимедийный проектор (также используется термин «Цифровой проектор») | ||
+ | |||
+ | • Лазерный проектор — выводит изображение с помощью лазерного луча. | ||
+ | |||
+ | • 3D-проектор — воспроизводит объёмное изображение. Как правило лазерный. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:proek2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Мультимедийные (цифровые) проекторы == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1) CRT-проектор | ||
+ | |||
+ | 2) Жидкокристаллический проектор | ||
+ | |||
+ | 3) DLP-проектор | ||
+ | |||
+ | 4) LCOS-проектор | ||
+ | |||
+ | 5) Светодиодный проектор | ||
+ | |||
+ | 6) Пико-проектор | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:proek4.jpg|right]] |
Текущая версия на 16:11, 17 декабря 2020
Содержание
Телевизор
Телевизор (телевизионный приёмник) — приёмник телевизионных сигналов изображения и звукового сопровождения, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
Современный телевизор способен принимать телевизионные программы как с антенны, так и непосредственно от устройств их воспроизведения — например, видеомагнитофона, DVD-проигрывателя или медиаплеера. Так называемые смарт-телевизоры могут отображать потоковое видео, получаемое из Интернета.
Классификация телевизоров
• Кинескопные (на основе электронно-лучевых трубок)
• Жидкокристаллические (LCD-телевизоры)
• OLED-телевизоры — телевизоры с экранами на органических светодиодах.
• Плазменные (PDP)
• со светодиодной подсветкой (в маркетинге именуемый LED-телевизор)
• Проекционные
• Телевизоры с мониторами из массива микросветодиодов, образующих отдельные пиксельные элементы (MicroLED)
Монитор
Монитор — это устройство вывода информации в наглядной, визуальной форме. Является основным внешним компонентом компьютера. На нем устанавливается экран, который и выводит информацию.
Виды мониторов
1) Жидкокристаллический монитор
2) ЭЛТ — CRT монитор
3) Органический светодиод
Также, есть и другие виды, но они не такие популярные и редко, где используются.
Интерактивная доска
Сенсорный экран размером с большой телевизор – это и есть специальное электронное устройство под названием интерактивная доска. Работает оно только в комплекте с компьютером и проектором. Все три аппарата соединяются между собой для того, чтобы изображение с компьютера оказывалось выведенным на доску. Простые касания поверхности маркером или пальцем позволяют работать с картинкой на экране так, словно вы работаете на компьютере с помощью мыши.
Виды интерактивных досок
• Ультразвуковая
• Оптическая
• Инфракрасная
• Лазерная
• Микроточечная
• Электромагнитная
• Аналого-резистивная
! Интерактивные доски отличаются по способу установки проецирующего устройства. На досках прямой проекции проектор крепится перед экраном, а обратная разновидность означает, что проектор устанавливается за ним. Следующее важное отличие – активное или пассивное электронное подключение. Первое означает, что мультимедийная доска соединяется с устройствами с помощью проводов. Второе является совершенно самостоятельным и не нуждается в установке кабелей. Каким будет устройство, зависит от технологии создания. !
Проектор
Прое́ктор — оптический прибор, предназначенный для создания действительного изображения плоского предмета небольшого размера на большом экране. Появление проекционных аппаратов обусловило возникновение кинематографа, относящегося к проекционному искусству.
Виды
• Диаскопический проекционный аппарат — изображения создаются при помощи диапроекции, то есть лучей света, проходящих через прозрачный носитель с изображением. Это самый распространённый вид аналоговых проекционных аппаратов.
• Эпископический проекционный аппарат — создаёт изображения непрозрачных предметов путём эпипроекции, то есть проецирования отражённых лучей света.
• Эпидиаскопический проекционный аппарат (эпидиаскоп) — универсальный аппарат, пригодный для проекции изображения как прозрачных, так и непрозрачных объектов, то есть как для диапроекции, так и для эпипроекции.
• Мультимедийный проектор (также используется термин «Цифровой проектор»)
• Лазерный проектор — выводит изображение с помощью лазерного луча.
• 3D-проектор — воспроизводит объёмное изображение. Как правило лазерный.
Мультимедийные (цифровые) проекторы
1) CRT-проектор
2) Жидкокристаллический проектор
3) DLP-проектор
4) LCOS-проектор
5) Светодиодный проектор
6) Пико-проектор