Участник:Волкова Евгения Александровна — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(Новая страница: « == '''Волкова Евгения Александровна''' == '''Образование:''' Новосибирский Государственный П…») |
|||
(не показаны 3 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== '''Волкова Евгения Александровна''' == | == '''Волкова Евгения Александровна''' == | ||
'''Образование:''' Новосибирский Государственный Педагогический Университет, | '''Образование:''' Новосибирский Государственный Педагогический Университет, | ||
− | Специальность: учитель математики и информатики | + | |
+ | '''Специальность:''' учитель математики и информатики | ||
+ | |||
'''Работа:''' учитель математики и информатики МБОУ Чистоозерная СОШ№1 Чистоозерного района | '''Работа:''' учитель математики и информатики МБОУ Чистоозерная СОШ№1 Чистоозерного района | ||
+ | |||
+ | '''Увлечения:''' компьютерные игры, рукоделие | ||
+ | |||
'''E-MAIL''' mathx41-volkova@kbnspu.ru | '''E-MAIL''' mathx41-volkova@kbnspu.ru | ||
+ | |||
+ | '''Статус в проекте:''' наблюдатель команды '''"Эрудиты"''' | ||
+ | |||
+ | '''Состав команды:''' | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Васильева Валентина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Васильева_Валентина_Анатольевна] | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Быховец Елизавета[http://wiki.edu54.ru/Участник:Быховец_Елизавета_Александровна] | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Литовская Кристина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Литовская_Кристина_Дмитриевна] | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Лобанова Вероника[http://wiki.edu54.ru/Участник:Лобанова_Вероника_Игоревна] | ||
+ | |||
+ | '''5.''' Сорокина Арина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Сорокина_Арина_Александровна] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''2 тур. Результаты''' == | ||
+ | '''1 код.''' ''Быховец Елизавета'' | ||
+ | |||
+ | '''2 код.''' ''Лобанова Вероника'' | ||
+ | |||
+ | '''3 код.''' ''Васильева Валентина'' | ||
+ | |||
+ | '''4 код.''' ''Сорокина Арина'' | ||
+ | |||
+ | '''5 код.''' ''Литовская Кристина'' |
Текущая версия на 12:02, 25 апреля 2022
Волкова Евгения Александровна
Образование: Новосибирский Государственный Педагогический Университет,
Специальность: учитель математики и информатики
Работа: учитель математики и информатики МБОУ Чистоозерная СОШ№1 Чистоозерного района
Увлечения: компьютерные игры, рукоделие
E-MAIL mathx41-volkova@kbnspu.ru
Статус в проекте: наблюдатель команды "Эрудиты"
Состав команды:
1. Васильева Валентина[1]
2. Быховец Елизавета[2]
3. Литовская Кристина[3]
4. Лобанова Вероника[4]
5. Сорокина Арина[5]
2 тур. Результаты
1 код. Быховец Елизавета
2 код. Лобанова Вероника
3 код. Васильева Валентина
4 код. Сорокина Арина
5 код. Литовская Кристина