Регистрация команд 2024 — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(→Участники конкурса) |
(→Участники конкурса) |
||
(не показаны 77 промежуточные версии 10 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* Кликнуть по кнопке '''Править''', расположенной ниже (справа) в разделе "'''Участники конкурса'''". | * Кликнуть по кнопке '''Править''', расположенной ниже (справа) в разделе "'''Участники конкурса'''". | ||
+ | <p><font color="red">'''ДЛЯ ПРАВКИ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ.'''</font></p> | ||
+ | [[Файл:2024-01-11 13-19-06.png]] | ||
* В открывшемся окне в режиме редактирования в первой колонке написать <font color="red">''' название команды'''</font>, | * В открывшемся окне в режиме редактирования в первой колонке написать <font color="red">''' название команды'''</font>, | ||
Строка 31: | Строка 33: | ||
{| border=1 width=100% | {| border=1 width=100% | ||
− | | [[Образец]] | + | | |
+ | | [[Образец]] | ||
| МКОУ ДО ММЦ | | МКОУ ДО ММЦ | ||
| Чулым | | Чулым | ||
| [[Участник:Балышкова Татьяна|Балышкова Татьяна Анатольевна]] | | [[Участник:Балышкова Татьяна|Балышкова Татьяна Анатольевна]] | ||
|- | |- | ||
− | | [[Тимоновцы]] | + | |1 |
+ | | [[Тимоновцы]] | ||
| МБОУ Гимназия №1 | | МБОУ Гимназия №1 | ||
| г. Карасук | | г. Карасук | ||
| Смага Ольга Викторовна | | Смага Ольга Викторовна | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|[[Амазонки]] | |[[Амазонки]] | ||
|МКОУ Богословская ООШ | |МКОУ Богословская ООШ | ||
Строка 46: | Строка 51: | ||
|Абдрахманова Александра Михайловна | |Абдрахманова Александра Михайловна | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|[[Юные десантники]] | |[[Юные десантники]] | ||
|МКОУ Доволенская СОШ №1 | |МКОУ Доволенская СОШ №1 | ||
Строка 51: | Строка 57: | ||
|Егоров Виктор Иванович | |Егоров Виктор Иванович | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|[[Ювентус]] | |[[Ювентус]] | ||
|МБОУ «Соколовская СОШ» | |МБОУ «Соколовская СОШ» | ||
− | |Новосибирская область, с. Соколово | + | |Новосибирская область, Колыванский р-н, с. Соколово |
|Гумен Наталья Викторовна | |Гумен Наталья Викторовна | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|[[Хранители истории]] | |[[Хранители истории]] | ||
|МБОУ Николаевская СОШ. им. Г.Е. Кучерявого | |МБОУ Николаевская СОШ. им. Г.Е. Кучерявого | ||
Строка 61: | Строка 69: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[Клио]] | + | |6 |
+ | |[[Клио]] | ||
|МБОУ Новосельская СОШ | |МБОУ Новосельская СОШ | ||
|С.Новоселье, Купинский район | |С.Новоселье, Купинский район | ||
|Ткаченко Светлана Владимировна | |Ткаченко Светлана Владимировна | ||
|- | |- | ||
− | |[[Молодая гвардия]] | + | |7 |
+ | |[[Молодая гвардия]] | ||
|МКОУ "Жуланская СШ" | |МКОУ "Жуланская СШ" | ||
|Новосибирская область, Кочковский район, с.Жуланка | |Новосибирская область, Кочковский район, с.Жуланка | ||
|Черкасова Светлана Ильинична | |Черкасова Светлана Ильинична | ||
|- | |- | ||
− | |[[Разумные ребята]] | + | |8 |
+ | |[[Разумные ребята]] | ||
|МБОУ Новосельская СОШ | |МБОУ Новосельская СОШ | ||
|Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | |Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | ||
|Юхнова Анна Викторовна | |Юхнова Анна Викторовна | ||
|- | |- | ||
− | |[[Мозговой штурм]] | + | |9 |
+ | |[[Участник:Мозговой штурм|Мозговой штурм]] | ||
|МБОУ Новосельская СОШ | |МБОУ Новосельская СОШ | ||
|Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | |Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | ||
|Сыворотко Вероника Григорьевна | |Сыворотко Вероника Григорьевна | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |10 |
+ | |[[Input]] | ||
|МКОУ Серебрянская СОШ | |МКОУ Серебрянская СОШ | ||
|НСО, Чулымский р-он, с. Серебрянское | |НСО, Чулымский р-он, с. Серебрянское | ||
|Крюгер Евгений Юрьевич | |Крюгер Евгений Юрьевич | ||
|- | |- | ||
− | |[[Родина-Индерь]] | + | |11 |
+ | |[[Родина-Индерь]] | ||
|МКОУ Индерская СОШ | |МКОУ Индерская СОШ | ||
|НСО, Доволенский район, село Индерь | |НСО, Доволенский район, село Индерь | ||
|Теличко Александр Викторович | |Теличко Александр Викторович | ||
|- | |- | ||
− | |[[Викинги]] | + | |12 |
+ | |[[Викинги]] | ||
|МКОУ Индерская СОШ | |МКОУ Индерская СОШ | ||
|НСО, Доволенский район, село Индерь | |НСО, Доволенский район, село Индерь | ||
|Теличко Александр Викторович | |Теличко Александр Викторович | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |[[Эрудит]] | ||
+ | |МБОУ Яркульская СОШ Купинского района | ||
+ | |НСО, с.Яркуль, Купинского района | ||
+ | |Азимова Светлана Петровна | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |[[GLOBAL]] | ||
+ | |МБОУ Дмитриевская СОШ | ||
+ | |НСО, Татарский район, с. Дмитриевка | ||
+ | |Куксина Валентина Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |[[Рюриковичи]] | ||
+ | |МБОУ Новосельская СОШ | ||
+ | |НСО Купинский район, с Новоселье | ||
+ | |Сорока Ирина Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |[[Хранители]] | ||
+ | |МКОУ Михайловская СОШ | ||
+ | |НСО, Чулымский район, п.Михайловский | ||
+ | |Степикина Юлия Геннадьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |[[Участник:Встанем!|Встанем!]] | ||
+ | |МКОУ Большеникольская СОШ | ||
+ | |НСО, Чулымский район, с.Большеникольское | ||
+ | |[[Участник:Ведмедева Елена|Ведмедева Елена Николаевна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |[[Единство]] | ||
+ | |МКОУ Алексеевская СОШ | ||
+ | |НСО, Здвинский район, д. Алексеевка | ||
+ | |Кудинова Нина Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |[[Молодая гвардия]] | ||
+ | |МКОУ «Жуланская средняя школа» | ||
+ | |НСО, Кочковский р-н, с. Жуланка | ||
+ | |Черкасова Светлана Ильинична | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |[[ИСКАТЕЛИ]] | ||
+ | |МКОУ СОШ № 92 | ||
+ | |НСО,Город Барабинск | ||
+ | |Ноздренко Валентина Ивановна | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |[[Путешественники во времени]] | ||
+ | |МБОУДО ЦДОД | ||
+ | |НСО,Город Барабинск | ||
+ | |Ноздренко Валентина Ивановна | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |[[ХроноСледопыты]] | ||
+ | |МБОУДО ЦДОД | ||
+ | |НСО,Город Барабинск | ||
+ | |Ноздренко Валентина Ивановна | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |[[Временные странники]] | ||
+ | |МКОУ СОШ № 92 | ||
+ | |НСО,Город Барабинск | ||
+ | |Ноздренко Валентина Ивановна, Рожкова Виктория Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |[[Эрудиты]] | ||
+ | |МБОУ «Соколовская СОШ» | ||
+ | |НСО,Колыванский р-н,с. Соколово | ||
+ | |Ларина Светлана Петровна | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |[[Фиксики]] | ||
+ | |МБОУ «Кандауровская СОШ» | ||
+ | |НСО,Колыванский р-н,с. Кандаурово | ||
+ | |Дегтярёва Наталья Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |[[Феникс]] | ||
+ | |МБОУ СОШ № 9 г.Татарска | ||
+ | |НСО,г.Татарск | ||
+ | |Чибисова Любовь Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |[[Наследие]] | ||
+ | |МКОУ «Пешковская средняя школа» | ||
+ | |НСО,д. Пешково Убинского района | ||
+ | |Локтева Елена Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | | [[ПЛАМЯ]] | ||
+ | | МКОУ Чулымский лицей | ||
+ | | НСО г.Чулым | ||
+ | | [[Участник: Драница Карина, Никифорова Полина, Редкачёва Анастасия, Табанюхова Кристина |Бараш Лариса Александровна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | | [[Гномы]] | ||
+ | | МБОУ СОШ №3 | ||
+ | | НСО, г.Татарск | ||
+ | | Плаксина Евгения Викторовна | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | | [[Резонанс]] | ||
+ | | МБОУ Усть-Таркская СОШ | ||
+ | | НСО, Усть-Таркский район, с. Усть-Тарка | ||
+ | | Шендрикова Елена Валерьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | | [[Красная армия]] | ||
+ | | МКОУ Чикманская школа | ||
+ | | НСО, Чулымский р-н, с.Чикман | ||
+ | | Никитёнок Елена Викторовна | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | | [[Софья]] | ||
+ | | БКОУ «Черновская средняя школа» | ||
+ | | НСО, Кочковский р –н, с. Черновка | ||
+ | | Килипенко Семён Александрович | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | | [[Единство и сила]] | ||
+ | | МКОУ Абрамовская СОШ | ||
+ | | Село Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области | ||
+ | | Исаева Лика Михайловна, Чичулина Татьяна Викторовна | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |[[Знатоки]] | ||
+ | |МКОУ Кульчинская ООШ | ||
+ | |село Кульча Куйбышевский район Новосибирская область | ||
+ | |Паршенко Татьяна Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | | [[Соколы России]] | ||
+ | | МКОУ Сарыбалыкская СОШ | ||
+ | | Новосибирская обл, Здвинский район,с.Сарыбалык, | ||
+ | |Свояк Алла Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | | [[ПАТРИОТЫ]] | ||
+ | | МКОУ Иткульская СОШ | ||
+ | | Новосибирская обл, Чулымский район, село Новоиткульское | ||
+ | |Патрахина Анастасия Ирлановна | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | | [[Анастасия]] | ||
+ | | МКОУ Иткульская СОШ | ||
+ | | Новосибирская обл, Чулымский район, село Новоиткульское | ||
+ | |Патрахина Анастасия Ирлановна | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | | [[Эдельвейс-2024]] | ||
+ | | МКОУ Раисинская средняя школа | ||
+ | | Новосибирская область, Убинский район, село Раисино | ||
+ | | [[Участник:Ильин В.Н.|Ильин Василий Николаевич]] | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | | [[«Знатоки»]] | ||
+ | | МБОУ СОШ №6 | ||
+ | | Новосибирская область, г. Куйбышев | ||
+ | | Кондакова Евгения Олеговна | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | | [[Умники и умницы]] | ||
+ | | МБОУ СОШ №6 | ||
+ | | Новосибирская область, г. Куйбышев | ||
+ | | Кондакова Евгения Олеговна | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | | [[Аврора]] | ||
+ | | МКОУ Верхурюмская СОШ | ||
+ | | Новосибирская область,Село Верх – Урюм Здвинского района | ||
+ | | Дмитриенко Татьяна Геннадьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | | [[Виктория]] | ||
+ | | МКОУ Верхурюмская СОШ | ||
+ | | Новосибирская область,Село Верх – Урюм Здвинского района | ||
+ | | Дмитриенко Татьяна Геннадьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | | [[Искатели]] | ||
+ | | МКОУ «Александроневская средняя школа» | ||
+ | | С. Александро-Невское, Убинский район Новосибирской области | ||
+ | | Петрова Анна Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | | [[Дозор]] | ||
+ | | МКОУ Суздальская СОШ | ||
+ | | Новосибирская область, Доволенский район,село Суздалка | ||
+ | | Педан Любовь Павловна | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | | [[Интеллект +]] | ||
+ | | МБОУ СОШ №6 | ||
+ | | Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев | ||
+ | | Гоффманн Лидия Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | | [[Михаил]] | ||
+ | | МКОУ Решетовская СШ | ||
+ | | НСО, Кочковский р-он, село Решеты | ||
+ | | Давиденко Екатерина Николаевна | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | | [[Отважные]] | ||
+ | | МКОУ Палецкая СОШ | ||
+ | | Новосибирская область, Баганский район, с.Палецкое | ||
+ | | Кибекина Наталья Валентиновна | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | | [[Пламя]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №2 | ||
+ | | Новосибирская область, с. Здвинск | ||
+ | | Мельникова Людмила Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | | [[Патриот]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №2 | ||
+ | | Новосибирская область, с. Здвинск | ||
+ | | Мельникова Людмила Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | | [[Путешественники]] | ||
+ | | МБОУДО ЦДОД | ||
+ | | Новосибирская область, г. Барабинск | ||
+ | | Ноздренко Валентина Ивановна | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | | [[Победа]] | ||
+ | | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа | ||
+ | | Новосибирская область ,Каргатский район, село Форпост-Каргат | ||
+ | | Семикопнова Алёна Андреевна | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | | [[Комарята]] | ||
+ | | МБОУ «Колыванская СОШ №1» | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Комар Екатерина Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | | [[Коммунисты]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Власова Оксана Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | | [[КЛИО]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Заичкина Наталья Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | | [[Сибиринки]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Березина Лариса Георгиевна | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | | [[Юные историки]] | ||
+ | | МБОУСОШ №6 | ||
+ | | НСО,г.Куйбышев | ||
+ | |Никитина Татьяна Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | | [[Колыванские знатоки]] | ||
+ | | МБОУ «Колыванская СОШNo1» | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | |Микулина Светлана Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | | [[Участник:Эврика|Эврика]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №1 | ||
+ | | Новосибирская область,с. Здвинск | ||
+ | |Козлякина Елизавета Алексеевна | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | | [[Новое поколение]] | ||
+ | |МБОУ Михайловская СОШ | ||
+ | | с.Михайловка Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Денисова Яна Вячеславовна | ||
+ | |- |
Текущая версия на 09:00, 26 февраля 2024
Вернуться на главную страницу конкурса
Для того, чтобы зарегистрироваться Вам необходимо:
ДЛЯ ПРАВКИ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ.
во второй - ОО - наименование вашего образовательного образования.
При работе с этой страницей у вас может возникнуть запись КОНФЛИКТ РЕДАКТИРОВАНИЯ. Данная ошибка означает, что несколько пользователей одновременно редактируют одну страницу. Вам необходимо закрыть страницу и через некоторое время повторить процедуру. Личную страницу оформляем так:
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ УДАЛЯТЬ РАНЕЕ ЗАПИСАННОЕ, РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НИЖЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ КОМАНДЫ |
Участники конкурса
|