Регистрация команд 2024 — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(→Участники конкурса) |
(→Участники конкурса) |
||
(не показаны 30 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | |[[Мозговой штурм]] | + | |[[Участник:Мозговой штурм|Мозговой штурм]] |
|МБОУ Новосельская СОШ | |МБОУ Новосельская СОШ | ||
|Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | |Новосибирская область, Купинский район, с Новоселье | ||
Строка 94: | Строка 94: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | |[[ | + | |[[Input]] |
|МКОУ Серебрянская СОШ | |МКОУ Серебрянская СОШ | ||
|НСО, Чулымский р-он, с. Серебрянское | |НСО, Чулымский р-он, с. Серебрянское | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |[[ | + | |[[ИСКАТЕЛИ]] |
|МКОУ СОШ № 92 | |МКОУ СОШ № 92 | ||
|НСО,Город Барабинск | |НСО,Город Барабинск | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
− | | [[ | + | | [[Красная армия]] |
| МКОУ Чикманская школа | | МКОУ Чикманская школа | ||
| НСО, Чулымский р-н, с.Чикман | | НСО, Чулымский р-н, с.Чикман | ||
Строка 255: | Строка 255: | ||
|Патрахина Анастасия Ирлановна | |Патрахина Анастасия Ирлановна | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |37 |
| [[Анастасия]] | | [[Анастасия]] | ||
| МКОУ Иткульская СОШ | | МКОУ Иткульская СОШ | ||
| Новосибирская обл, Чулымский район, село Новоиткульское | | Новосибирская обл, Чулымский район, село Новоиткульское | ||
|Патрахина Анастасия Ирлановна | |Патрахина Анастасия Ирлановна | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
Строка 308: | Строка 302: | ||
| Новосибирская область, Доволенский район,село Суздалка | | Новосибирская область, Доволенский район,село Суздалка | ||
| Педан Любовь Павловна | | Педан Любовь Павловна | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | | [[Интеллект +]] | ||
+ | | МБОУ СОШ №6 | ||
+ | | Новосибирская область, Куйбышевский район, город Куйбышев | ||
+ | | Гоффманн Лидия Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | | [[Михаил]] | ||
+ | | МКОУ Решетовская СШ | ||
+ | | НСО, Кочковский р-он, село Решеты | ||
+ | | Давиденко Екатерина Николаевна | ||
+ | |- | ||
+ | |47 | ||
+ | | [[Отважные]] | ||
+ | | МКОУ Палецкая СОШ | ||
+ | | Новосибирская область, Баганский район, с.Палецкое | ||
+ | | Кибекина Наталья Валентиновна | ||
+ | |- | ||
+ | |48 | ||
+ | | [[Пламя]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №2 | ||
+ | | Новосибирская область, с. Здвинск | ||
+ | | Мельникова Людмила Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |49 | ||
+ | | [[Патриот]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №2 | ||
+ | | Новосибирская область, с. Здвинск | ||
+ | | Мельникова Людмила Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |50 | ||
+ | | [[Путешественники]] | ||
+ | | МБОУДО ЦДОД | ||
+ | | Новосибирская область, г. Барабинск | ||
+ | | Ноздренко Валентина Ивановна | ||
+ | |- | ||
+ | |51 | ||
+ | | [[Победа]] | ||
+ | | МКОУ Форпост-Каргатская средняя школа | ||
+ | | Новосибирская область ,Каргатский район, село Форпост-Каргат | ||
+ | | Семикопнова Алёна Андреевна | ||
+ | |- | ||
+ | |52 | ||
+ | | [[Комарята]] | ||
+ | | МБОУ «Колыванская СОШ №1» | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Комар Екатерина Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |53 | ||
+ | | [[Коммунисты]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Власова Оксана Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |54 | ||
+ | | [[КЛИО]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Заичкина Наталья Анатольевна | ||
+ | |- | ||
+ | |55 | ||
+ | | [[Сибиринки]] | ||
+ | | МБОУ "Колыванская средняя общеобразовательная школа №2" | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | | Березина Лариса Георгиевна | ||
+ | |- | ||
+ | |56 | ||
+ | | [[Юные историки]] | ||
+ | | МБОУСОШ №6 | ||
+ | | НСО,г.Куйбышев | ||
+ | |Никитина Татьяна Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |57 | ||
+ | | [[Колыванские знатоки]] | ||
+ | | МБОУ «Колыванская СОШNo1» | ||
+ | | Новосибирская область ,р.п.Колывань | ||
+ | |Микулина Светлана Юрьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |58 | ||
+ | | [[Участник:Эврика|Эврика]] | ||
+ | | МКОУ Здвинская СОШ №1 | ||
+ | | Новосибирская область,с. Здвинск | ||
+ | |Козлякина Елизавета Алексеевна | ||
+ | |- | ||
+ | |59 | ||
+ | | [[Новое поколение]] | ||
+ | |МБОУ Михайловская СОШ | ||
+ | | с.Михайловка Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Денисова Яна Вячеславовна | ||
|- | |- |
Текущая версия на 09:00, 26 февраля 2024
Вернуться на главную страницу конкурса
Для того, чтобы зарегистрироваться Вам необходимо:
ДЛЯ ПРАВКИ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ.
во второй - ОО - наименование вашего образовательного образования.
При работе с этой страницей у вас может возникнуть запись КОНФЛИКТ РЕДАКТИРОВАНИЯ. Данная ошибка означает, что несколько пользователей одновременно редактируют одну страницу. Вам необходимо закрыть страницу и через некоторое время повторить процедуру. Личную страницу оформляем так:
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА НЕ УДАЛЯТЬ РАНЕЕ ЗАПИСАННОЕ, РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НИЖЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ КОМАНДЫ |
Участники конкурса
|