Возможности совмещения сотовых телефонов и компьютеров — различия между версиями
Koenigs (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Возможности совмещения сотовых телефонов и компьютеров ==») |
Koenigs (обсуждение | вклад) (→Виды совмещения телефона к компьютеру) |
||
(не показаны 6 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Возможности совмещения сотовых телефонов и компьютеров == | == Возможности совмещения сотовых телефонов и компьютеров == | ||
+ | |||
+ | Подключение телефона к компьютеру необходимо для загрузки в него и из него музыки, видео и фотографий. | ||
+ | Современные программы для подключения телефона к компьютеру позволяют выполнять над телефоном множество операций, которые пользователь делает через интерфейс самого телефона. Вы можете просматривать файлы на картах памяти и как сказано ранее загружать в него и из него музыку, видео и фотографии. Кроме того, можно очень удобно делать резервные копии контактов на тот случай, если телефон будет утерян или временно не исправен. | ||
+ | Конечно, для телефонов разных производителей и моделей подходят разные программы. Например, для телефонов компании Apple существует программа Itunes. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:iTunes-Connect.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ==Виды совмещения телефона к компьютеру== | ||
+ | |||
+ | 1. USB | ||
+ | |||
+ | USB - последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике. Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводной кабель, при этом два провода в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:USB.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 2. Bluetooth | ||
+ | |||
+ | Bluetooth - производственная спецификация беспроводных персональных сетей. Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 метров друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:BT.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 3. Wi-Fi | ||
+ | |||
+ | Wi-Fi - стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Установка таких сетей рекомендуется там, где развёртывание кабельной системы невозможно или экономически нецелесообразно. Благодаря функции хендовера пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi без разрыва соединения. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance. Мобильные устройства (КПК и ноутбуки), оснащённые клиентскими Wi-Fi приёмо-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через так называемые точки доступа или хотспоты. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Файл:WF.jpg]] |
Текущая версия на 23:40, 16 декабря 2015
Возможности совмещения сотовых телефонов и компьютеров
Подключение телефона к компьютеру необходимо для загрузки в него и из него музыки, видео и фотографий. Современные программы для подключения телефона к компьютеру позволяют выполнять над телефоном множество операций, которые пользователь делает через интерфейс самого телефона. Вы можете просматривать файлы на картах памяти и как сказано ранее загружать в него и из него музыку, видео и фотографии. Кроме того, можно очень удобно делать резервные копии контактов на тот случай, если телефон будет утерян или временно не исправен. Конечно, для телефонов разных производителей и моделей подходят разные программы. Например, для телефонов компании Apple существует программа Itunes.
Виды совмещения телефона к компьютеру
1. USB
USB - последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике. Для подключения периферийных устройств к шине USB используется четырёхпроводной кабель, при этом два провода в дифференциальном включении используются для приёма и передачи данных, а два провода — для питания периферийного устройства. Благодаря встроенным линиям питания USB позволяет подключать периферийные устройства без собственного источника питания.
2. Bluetooth
Bluetooth - производственная спецификация беспроводных персональных сетей. Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами как персональные компьютеры (настольные, карманные, ноутбуки), мобильные телефоны, принтеры, цифровые фотоаппараты, мышки, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры на надёжной, бесплатной, повсеместно доступной радиочастоте для ближней связи. Bluetooth позволяет этим устройствам сообщаться, когда они находятся в радиусе до 10 метров друг от друга (дальность сильно зависит от преград и помех), даже в разных помещениях.
3. Wi-Fi
Wi-Fi - стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Установка таких сетей рекомендуется там, где развёртывание кабельной системы невозможно или экономически нецелесообразно. Благодаря функции хендовера пользователи могут перемещаться между точками доступа по территории покрытия сети Wi-Fi без разрыва соединения. Разработан консорциумом Wi-Fi Alliance. Мобильные устройства (КПК и ноутбуки), оснащённые клиентскими Wi-Fi приёмо-передающими устройствами, могут подключаться к локальной сети и получать доступ в интернет через так называемые точки доступа или хотспоты.