Участник:Литовская Кристина Дмитриевна — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(Новая страница: «Литовская Кристина Дмитриевна ученица МБОУ Чистоозерная СОШ№1») |
|||
(не показаны 5 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Литовская Кристина Дмитриевна | + | |
+ | == '''Участник команды "Эрудиты"''' == | ||
+ | |||
+ | '''Ф.И.О.:''' Литовская Кристина Дмитриевна | ||
+ | |||
+ | '''Возраст:''' 14 лет | ||
+ | |||
+ | '''Увлечения:''' спорт | ||
+ | |||
+ | '''МБОУ Чистоозерная СОШ №1''' | ||
+ | |||
+ | р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | ||
+ | |||
+ | '''Состав команды:''' | ||
+ | |||
+ | '''1.''' Васильева Валентина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Васильева_Валентина_Анатольевна] | ||
+ | |||
+ | '''2.''' Быховец Елизавета[http://wiki.edu54.ru/Участник:Быховец_Елизавета_Александровна] | ||
+ | |||
+ | '''3.''' Литовская Кристина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Литовская_Кристина_Дмитриевна] | ||
+ | |||
+ | '''4.''' Лобанова Вероника[http://wiki.edu54.ru/Участник:Лобанова_Вероника_Игоревна] | ||
+ | |||
+ | '''5.''' Сорокина Арина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Сорокина_Арина_Александровна] | ||
+ | == '''2 тур. Результаты''' == | ||
+ | '''1 код.''' ''Быховец Елизавета'' | ||
+ | |||
+ | '''2 код.''' ''Лобанова Вероника'' | ||
+ | |||
+ | '''3 код.''' ''Васильева Валентина'' | ||
+ | |||
+ | '''4 код.''' ''Сорокина Арина'' | ||
+ | |||
+ | '''5 код.''' ''Литовская Кристина'' |
Текущая версия на 12:04, 25 апреля 2022
Участник команды "Эрудиты"
Ф.И.О.: Литовская Кристина Дмитриевна
Возраст: 14 лет
Увлечения: спорт
МБОУ Чистоозерная СОШ №1
р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область
Состав команды:
1. Васильева Валентина[1]
2. Быховец Елизавета[2]
3. Литовская Кристина[3]
4. Лобанова Вероника[4]
5. Сорокина Арина[5]
2 тур. Результаты
1 код. Быховец Елизавета
2 код. Лобанова Вероника
3 код. Васильева Валентина
4 код. Сорокина Арина
5 код. Литовская Кристина