Участник:Васильева Валентина Анатольевна — различия между версиями
Материал из Wiki 54
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Увлечения:''' спорт, танцы. | '''Увлечения:''' спорт, танцы. | ||
− | '''МБОУ | + | '''МБОУ Чистоозерная СОШ №1''' |
р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
'''5.''' Сорокина Арина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Сорокина_Арина_Александровна] | '''5.''' Сорокина Арина[http://wiki.edu54.ru/Участник:Сорокина_Арина_Александровна] | ||
+ | |||
+ | == '''2 тур. Результаты''' == | ||
+ | '''1 код.''' ''Быховец Елизавета'' | ||
+ | |||
+ | '''2 код.''' ''Лобанова Вероника'' | ||
+ | |||
+ | '''3 код.''' ''Васильева Валентина'' | ||
+ | |||
+ | '''4 код.''' ''Сорокина Арина'' | ||
+ | |||
+ | '''5 код.''' ''Литовская Кристина'' |
Текущая версия на 12:03, 25 апреля 2022
Участник команды "Эрудиты"
Ф.И.О.: Васильева Валентина Анатольевна
Возраст: 15 лет
Должность: капитан команды
Увлечения: спорт, танцы.
МБОУ Чистоозерная СОШ №1
р.п. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область
Состав команды:
1. Васильева Валентина[1]
2. Быховец Елизавета[2]
3. Литовская Кристина[3]
4. Лобанова Вероника[4]
5. Сорокина Арина[5]
2 тур. Результаты
1 код. Быховец Елизавета
2 код. Лобанова Вероника
3 код. Васильева Валентина
4 код. Сорокина Арина
5 код. Литовская Кристина