Участник:ITTR — различия между версиями
Материал из Wiki 54
AkiRA (обсуждение | вклад) (→Результаты работы на каждом из этапов квеста) |
|||
(не показаны 40 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
*'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:Hugha Писарева Елизавета Николаевна]''''' | *'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:Hugha Писарева Елизавета Николаевна]''''' | ||
− | *'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:AkiRA Сергиенко Кирилл Николаевич(Капитан)]'''''( | + | *'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:AkiRA Сергиенко Кирилл Николаевич(Капитан)]'''''(kirserg09@gmail.com) |
*'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:Vlad765430 Выжимов Владислав Антонович]''''' | *'''''[http://wiki.edu54.ru/Участник:Vlad765430 Выжимов Владислав Антонович]''''' | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
=Наш девиз= | =Наш девиз= | ||
[[Файл:owl.jpg]] | [[Файл:owl.jpg]] | ||
− | = | + | =Результаты работы на каждом из этапов квеста= |
− | + | [[Изображение:вирус13.png|70px]] '''Задание № 2. «Ох уж эти вирусы!!»''' | |
+ | '''''наши QR-коды''''' | ||
+ | |||
[[Файл:,jyb.png]] | [[Файл:,jyb.png]] | ||
[[Файл:Qr-codeу.png]] | [[Файл:Qr-codeу.png]] | ||
Строка 35: | Строка 37: | ||
− | + | '''''расшифрованные QR-коды''''' | |
+ | |||
[[Файл:B274.jpg]] | [[Файл:B274.jpg]] | ||
[[Файл:B275.jpg]] | [[Файл:B275.jpg]] | ||
[[Файл:B276.jpg]] | [[Файл:B276.jpg]] | ||
[[Файл:Qr-code12-0000.jpg]] | [[Файл:Qr-code12-0000.jpg]] | ||
− | [[Файл:]] | + | [[Файл:Qr-code2123-0000.jpg]] |
− | '''1.''' | + | '''1. Расшифровал Сергиенко Кирилл ''' |
− | '''2.''' | + | '''2. Расшифровал Сергиенко Кирилл ''' |
− | '''3.''' | + | '''3. Расшифровал Выжимов Владислав''' |
− | =Наши Работы = | + | |
+ | '''4. Расшифровал Выжимов Владислав''' | ||
+ | |||
+ | '''5. Расшифровала Писарева Елизавета''' | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Вирус3.png|70px]]'''Задание № 3. «Ты мне - я тебе!»''' | ||
+ | [https://www.canva.com/design/DAE_Yp2WG48/qB1CP1Nn29TJobwLF13XVQ/view?utm_content=DAE_Yp2WG48&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Ответы на вопросы от команды "Стражи Галактики"] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Вир.png|70px]] '''Задание № 4. «Найдем и победим!»''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://cloud.mail.ru/public/Eyri/juWg5MPX4 Лягушка "Пепе" приложение]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://cloud.mail.ru/public/S7WN/Ua5wnJ6F9 Санс сайт]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://cloud.mail.ru/public/mMAx/GbXkJXZc1 Король и Шут]''' | ||
+ | |||
+ | [[Файл:0 f32e9 6a62c2bc orig.png]] '''Задание № 5. «Сказка ложь - да в ней намек!»''' | ||
+ | |||
+ | [https://cloud.mail.ru/public/pvss/BUdp1NUXW Задание 5 (открывать в Microsoft Powerpoint.Иначе не работает)] | ||
+ | |||
+ | =Наши Работы= | ||
=='''''[https://scratch.mit.edu/projects/512125386 Город Чулым]'''''== | =='''''[https://scratch.mit.edu/projects/512125386 Город Чулым]'''''== | ||
Строка 68: | Строка 91: | ||
[[Файл:Мухаа.jpg]] | [[Файл:Мухаа.jpg]] | ||
− | |||
Текущая версия на 20:53, 20 мая 2022
Содержание
Приветствие ITTR
Привет! Ты на странице ITTR!
Кратко о нашей команде
Нашей команде ITTR уже 2 года.
Вид занятий: Робототехника, программирование на Scretch 3.0, 2.0
Участники
- Сергиенко Кирилл Николаевич(Капитан)(kirserg09@gmail.com)
Визитка команды
Наш девиз
Результаты работы на каждом из этапов квеста
Задание № 2. «Ох уж эти вирусы!!» наши QR-коды
расшифрованные QR-коды
1. Расшифровал Сергиенко Кирилл
2. Расшифровал Сергиенко Кирилл
3. Расшифровал Выжимов Владислав
4. Расшифровал Выжимов Владислав
5. Расшифровала Писарева Елизавета
Задание № 3. «Ты мне - я тебе!» Ответы на вопросы от команды "Стражи Галактики"
Задание № 4. «Найдем и победим!»
Задание № 5. «Сказка ложь - да в ней намек!»
Задание 5 (открывать в Microsoft Powerpoint.Иначе не работает)
Наши Работы
Город Чулым
Звездопад
Плавать
Помоги
Звездопад (стрелки)
Наши роботы
Квест "Защита информации"
Страница защищена Авторским правом!