Регистрация команд — различия между версиями
Материал из Wiki 54
Olga M (обсуждение | вклад) (→Участники конкурса) |
(→Сириус) |
||
(не показаны 64 промежуточных версий 18 участников) | |||
Строка 25: | Строка 25: | ||
{| border=1 width=100% | {| border=1 width=100% | ||
− | + | | Название команды | |
− | + | | Название школы | |
− | | | + | | Откуда |
− | |Откуда | + | | Руководитель команды |
− | |Руководитель команды | + | |- |
+ | | "Кумиры" | ||
+ | | МБОУ Первомайская СОШ им.А.С.Еремина Татарский район | ||
+ | | НСО, Татарский район, с.Новопервомайское, ул.Западная ,17 | ||
+ | | Петрова Евгения Олеговна, Радушкина Марина Александровна | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Мыслители]] |
|МКОУ СОШ №9 Чулымского района | |МКОУ СОШ №9 Чулымского района | ||
|г. Чулым, НСО | |г. Чулым, НСО | ||
Строка 42: | Строка 46: | ||
|Печерина Алёна Васильевна | |Печерина Алёна Васильевна | ||
|- | |- | ||
− | | PithonЫ | + | | [[Участник:PithonЫ|PithonЫ]] |
| МКОУ Устьянцевская СОШ | | МКОУ Устьянцевская СОШ | ||
| д. Устьянцево Барабинского района Новосибирской области | | д. Устьянцево Барабинского района Новосибирской области | ||
| Каменева Лидия Николаевна | | Каменева Лидия Николаевна | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|[[Участник:Дай пять!|Дай пять!]] | |[[Участник:Дай пять!|Дай пять!]] | ||
|МКОУ Большеникольская СОШ | |МКОУ Большеникольская СОШ | ||
Строка 81: | Строка 78: | ||
| Калмагоров Н.А | | Калмагоров Н.А | ||
|- | |- | ||
− | |Time | + | |[[Участник:Time6i|Time]] |
|МАОУ «Экономический лицей» | |МАОУ «Экономический лицей» | ||
|Бердск, НСО | |Бердск, НСО | ||
| Калмагоров Н.А | | Калмагоров Н.А | ||
|- | |- | ||
− | |Матрица | + | |[[Участник:Матрица|Матрица]] |
|МАОУ «Экономический лицей» | |МАОУ «Экономический лицей» | ||
|Бердск, НСО | |Бердск, НСО | ||
Строка 96: | Строка 93: | ||
|Попова Арина Евгеньевна | |Попова Арина Евгеньевна | ||
|- | |- | ||
− | |Мейкеры | + | | [[Участник:Мейкеры!|Мейкеры]] |
|МБОУ Купинского района «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2» | |МБОУ Купинского района «Специальная (коррекционная) школа-интернат №2» | ||
|Купино, НСО | |Купино, НСО | ||
Строка 102: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
− | |Голливуд | + | |[[Участник:Голливуд|Голливуд]] |
|МБОУ Чановская СШ №2 | |МБОУ Чановская СШ №2 | ||
|Чаны, НСО | |Чаны, НСО | ||
− | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна | + | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна|Абдульменова НР |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Участник:220 Вольт|220 Вольт]] |
|МБОУ Чановская СШ №2 | |МБОУ Чановская СШ №2 | ||
|Чаны, НСО | |Чаны, НСО | ||
− | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна | + | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна |Абдульменова НР |
|- | |- | ||
− | |Созвездие | + | |[[Созвездие |Созвездие]] |
|МБОУ Чановская СШ №2 | |МБОУ Чановская СШ №2 | ||
|Чаны, НСО | |Чаны, НСО | ||
− | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна | + | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна |Абдульменова НР |
|- | |- | ||
− | |Патриоты | + | |[[Патриоты|Патриоты]] |
|МБОУ Чановская СШ №2 | |МБОУ Чановская СШ №2 | ||
|Чаны, НСО | |Чаны, НСО | ||
− | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна | + | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна |Абдульменова НР |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Винкс|Винкс]] |
|МБОУ Чановская СШ №2 | |МБОУ Чановская СШ №2 | ||
|Чаны, НСО | |Чаны, НСО | ||
− | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна | + | |Абдульменова Нурия Рыйзвановна |Абдульменова НР |
|- | |- | ||
|[[Участник:Чапитосики|Чапитосики]] | |[[Участник:Чапитосики|Чапитосики]] | ||
Строка 137: | Строка 134: | ||
|Бойкова Анжелика Владимировна | |Бойкова Анжелика Владимировна | ||
|- | |- | ||
− | |Мыслители | + | |[[Участник:Мыслители|Мыслители]] |
|МБОУ «Вьюнская средняя общеобразовательная школа» | |МБОУ «Вьюнская средняя общеобразовательная школа» | ||
|Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны | |Новосибирская область, Колыванский район, с. Вьюны | ||
Строка 148: | Строка 145: | ||
|- | |- | ||
− | |Сибиряки | + | |[[Участник:Sana76|Сибиряки]] |
|МКОУ "Козихинская средняя общеобразовательная школа" | |МКОУ "Козихинская средняя общеобразовательная школа" | ||
|Новосибирская область, Ордынский район, с.Козиха | |Новосибирская область, Ордынский район, с.Козиха | ||
Строка 164: | Строка 161: | ||
|Мельникова Людмила Владимировна | |Мельникова Людмила Владимировна | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[Эдельвейс]] |
|МКОУ "Раисинская средняя школа" | |МКОУ "Раисинская средняя школа" | ||
|с. Раисино, Убинский район, Новосибирская область | |с. Раисино, Убинский район, Новосибирская область | ||
− | |Ильин Василий Николаевич | + | |[[Участник:Ильин В.Н.|Ильин Василий Николаевич]] |
|- | |- | ||
|[[Участник:Пиксели|Пиксели]] | |[[Участник:Пиксели|Пиксели]] | ||
Строка 174: | Строка 171: | ||
|[[Участник:Гайдар_Аркадий|Гайдар Аркадий Михайлович]] | |[[Участник:Гайдар_Аркадий|Гайдар Аркадий Михайлович]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
+ | |||
|МКОУ «Пешковская средняя школа» | |МКОУ «Пешковская средняя школа» | ||
|д.Пешково, Убинский район, Новосибирская область | |д.Пешково, Убинский район, Новосибирская область | ||
Строка 195: | Строка 194: | ||
|МБОУ «Чистоозерная средняя школа №1» | |МБОУ «Чистоозерная средняя школа №1» | ||
|с. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | |с. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | ||
− | | | + | |Горбунова Евгения Александровна |
|- | |- | ||
|Феникс | |Феникс | ||
Строка 207: | Строка 206: | ||
|Карпова Юлия Сергеевна | |Карпова Юлия Сергеевна | ||
|- | |- | ||
− | |Эрудиты | + | |[[Участник:Эрудиты|Эрудиты]] |
|МБОУ Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3 | |МБОУ Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3 | ||
|Чистоозерный район Новосибирской области | |Чистоозерный район Новосибирской области | ||
|Соловьева Марина Сергеевна | |Соловьева Марина Сергеевна | ||
|- | |- | ||
− | |Биты и байты | + | |[[Участник:Биты и байты|Биты и байты]] |
|МБОУ СОШ №47 | |МБОУ СОШ №47 | ||
|Барабинский район | |Барабинский район | ||
|Капорикова Наталья Владимировна | |Капорикова Наталья Владимировна | ||
|- | |- | ||
− | |Кластеры | + | |[[Участник:Кластеры|Кластеры]] |
|МКОУ «Черновская средняя школа» | |МКОУ «Черновская средняя школа» | ||
|Село Черновка Кочковского района | |Село Черновка Кочковского района | ||
|Рифлинг Александр Александрович | |Рифлинг Александр Александрович | ||
|- | |- | ||
− | |БАЙТ | + | |[[Участник:БАЙТ|БАЙТ]] |
|МКОУ Сузунского района «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени В.С.Гаврилова» | |МКОУ Сузунского района «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени В.С.Гаврилова» | ||
|с.Шипуново, Сузунский район | |с.Шипуново, Сузунский район | ||
Строка 232: | Строка 231: | ||
|Крылова Тамара Викторовна | |Крылова Тамара Викторовна | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Участник:Умники|Умники]] |
|МКОУ Новомихайловская СОШ | |МКОУ Новомихайловская СОШ | ||
|С. Новомихайловка | |С. Новомихайловка | ||
|Кирин Р. Н. | |Кирин Р. Н. | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[Участник:Профессионалы|Профессионалы]] | |
− | | | + | |
|МКОУ Новомихайловская СОШ | |МКОУ Новомихайловская СОШ | ||
|С. Новомихайловка | |С. Новомихайловка | ||
|Кирин Р. Н. | |Кирин Р. Н. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Участник:Алгоритмики|Алгоритмики]] |
− | | | + | |МБОУ Константиновская СОШ имени Н.И.Юрченко |
− | |С. | + | |С. Константиновка. Татарский район. Новосибирская область |
− | | | + | |Ильин В.М. |
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Кремлёвцы|Кремлёвцы]] | ||
+ | |МКОУ Кремлевская СОШ | ||
+ | |с. Новокремлёвское, Коченевский район | ||
+ | |Чубарова Татьяна Валерьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Я иду искать...|Я иду искать...]] | ||
+ | |МКОУ "Барабо-Юдинская СОШ" | ||
+ | |Чистоозерный район Новосибирской области. | ||
+ | |Стаченко Н.Я. | ||
+ | |- | ||
+ | |Хештег | ||
+ | |МКОУ Петраковская СОШ | ||
+ | |Здвинский р-он С. Петраки | ||
+ | |Яковенко Алёна Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Эврика|Эврика]] | ||
+ | |МКОУ Здвинская СОШ №1 | ||
+ | |с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область | ||
+ | | [[Участник: Elka0055| Козлякина Елена Александровна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Дорога к победе!|Дорога к победе!]] | ||
+ | |МБОУ "Соколовская СОШ" | ||
+ | |Новосибирская область, Колыванский район,с.Соколово | ||
+ | |Гумен Наталья Викторовна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Трапеция|Трапеция]] | ||
+ | |МБОУ Лицей №3 | ||
+ | |Барабинск, НСО | ||
+ | |Ныркова Алёна Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Интеллект|Интеллект]] | ||
+ | |МБОУ Лицей №3 | ||
+ | |Барабинск, НСО | ||
+ | |Ныркова Алёна Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Стратеги|СТРАТЕГИ]] | ||
+ | |МКОУ Овчинниковская СОШ | ||
+ | |Новосибирская область, Коченевский район, д. Овчинниково | ||
+ | |Фокина Марина Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |Электроники | ||
+ | |МКОУ Сузунского района «Шайдуровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Выглазова» | ||
+ | |Новосибирская область, с. Шайдурово | ||
+ | |Криницина Наталья Валерьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Драйверы|Драйверы]] | ||
+ | |МКОУ Михайловская ООШ | ||
+ | |НСО, Здвинский район, д.Михайловка | ||
+ | |[[Участник:Погадаева Марина|Погадаева Марина Валентиновна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Барабо-Юдинск | ||
+ | |МКОУ Барабо-Юдинская СОШ | ||
+ | |Чистоозерный район, с. Барабо-Юдино | ||
+ | |Негатина Елена Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |2+3 | ||
+ | |МБОУ Хорошенская СОШ Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |С. Хорошее Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Гуль Зоя Николаевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Гуглики|Гуглики]] | ||
+ | |МБОУ Хорошенская СОШ Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |С. Хорошее Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Мунц Елена Петровна | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | == Сириус == | ||
+ | |||
+ | |МКОУ «Пешковская средняя школа» | ||
+ | |д.Пешково, Убинский район, Новосибирская область | ||
+ | |Косаченко Оксана Михайловна | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Участник: Люди X| Люди X]] | ||
+ | |МКОУ Верх-Каргатская СОШ | ||
+ | |с. Верх-Каргат, Здвинский район. Новосибирская область | ||
+ | |Балесная Ирина Сергеевна | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |[[Участник:Аврора|Аврора]] | ||
+ | |МКОУ Ольгинская ООШ | ||
+ | |Новосибирская область, Чистоозерный район, с. Ольгино | ||
+ | |[[QuatreFoil|Зверев Сергей Олегович]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |Hura | ||
+ | |МБОУ «Чистоозерная средняя школа №1» | ||
+ | |с. Чистоозерное, Чистоозерный район, Новосибирская область | ||
+ | |Горбунова Евгения Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |Феникс | ||
+ | |МАОУ СОШ № 4 г. БолотногоМАОУ СОШ № 4 г. Болотного | ||
+ | |Город Болотное. Новосибирская область | ||
+ | |Лызин Александр Александрович | ||
+ | |- | ||
+ | |Стратеги | ||
+ | |МКОУ Таскаевская СОШ | ||
+ | |Барабинский район Новосибирской области | ||
+ | |Карпова Юлия Сергеевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Эрудиты|Эрудиты]] | ||
+ | |МБОУ Чистоозерная средняя общеобразовательная школа № 3 | ||
+ | |Чистоозерный район Новосибирской области | ||
+ | |Соловьева Марина Сергеевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Биты и байты|Биты и байты]] | ||
+ | |МБОУ СОШ №47 | ||
+ | |Барабинский район | ||
+ | |Капорикова Наталья Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Кластеры|Кластеры]] | ||
+ | |МКОУ «Черновская средняя школа» | ||
+ | |Село Черновка Кочковского района | ||
+ | |Рифлинг Александр Александрович | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:БАЙТ|БАЙТ]] | ||
+ | |МКОУ Сузунского района «Шипуновская средняя общеобразовательная школа имени В.С.Гаврилова» | ||
+ | |с.Шипуново, Сузунский район | ||
+ | |Васькина Нина Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |Неученые | ||
+ | |МКОУ Устьянцевская СОШ | ||
+ | |Барабинский район, деревня Устьянцево | ||
+ | |Крылова Тамара Викторовна | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Участник:Умники|Умники]] |
|МКОУ Новомихайловская СОШ | |МКОУ Новомихайловская СОШ | ||
|С. Новомихайловка | |С. Новомихайловка | ||
|Кирин Р. Н. | |Кирин Р. Н. | ||
|- | |- | ||
− | |Профессионалы | + | |[[Участник:Профессионалы|Профессионалы]] |
|МКОУ Новомихайловская СОШ | |МКОУ Новомихайловская СОШ | ||
|С. Новомихайловка | |С. Новомихайловка | ||
|Кирин Р. Н. | |Кирин Р. Н. | ||
|- | |- | ||
− | |Алгоритмики | + | |[[Участник:Алгоритмики|Алгоритмики]] |
|МБОУ Константиновская СОШ имени Н.И.Юрченко | |МБОУ Константиновская СОШ имени Н.И.Юрченко | ||
|С. Константиновка. Татарский район. Новосибирская область | |С. Константиновка. Татарский район. Новосибирская область | ||
|Ильин В.М. | |Ильин В.М. | ||
|- | |- | ||
− | |Кремлёвцы | + | |[[Участник:Кремлёвцы|Кремлёвцы]] |
|МКОУ Кремлевская СОШ | |МКОУ Кремлевская СОШ | ||
|с. Новокремлёвское, Коченевский район | |с. Новокремлёвское, Коченевский район | ||
|Чубарова Татьяна Валерьевна | |Чубарова Татьяна Валерьевна | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[Участник:Я иду искать...|Я иду искать...]] |
|МКОУ "Барабо-Юдинская СОШ" | |МКОУ "Барабо-Юдинская СОШ" | ||
|Чистоозерный район Новосибирской области. | |Чистоозерный район Новосибирской области. | ||
− | | | + | |Шипицина Елена Петровна |
|- | |- | ||
+ | |Хештег | ||
+ | |МКОУ Петраковская СОШ | ||
+ | |Здвинский р-он С. Петраки | ||
+ | |Яковенко Алёна Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Эврика|Эврика]] | ||
+ | |МКОУ Здвинская СОШ №1 | ||
+ | |с. Здвинск, Здвинский район, Новосибирская область | ||
+ | | [[Участник: Elka0055| Козлякина Елена Александровна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Дорога к победе!|Дорога к победе!]] | ||
+ | |МБОУ "Соколовская СОШ" | ||
+ | |Новосибирская область, Колыванский район,с.Соколово | ||
+ | |Гумен Наталья Викторовна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Трапеция|Трапеция]] | ||
+ | |МБОУ Лицей №3 | ||
+ | |Барабинск, НСО | ||
+ | |Ныркова Алёна Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Интеллект|Интеллект]] | ||
+ | |МБОУ Лицей №3 | ||
+ | |Барабинск, НСО | ||
+ | |Ныркова Алёна Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Стратеги|СТРАТЕГИ]] | ||
+ | |МКОУ Овчинниковская СОШ | ||
+ | |Новосибирская область, Коченевский район, д. Овчинниково | ||
+ | |Фокина Марина Владимировна | ||
+ | |- | ||
+ | |Электроники | ||
+ | |МКОУ Сузунского района «Шайдуровская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И.Выглазова» | ||
+ | |Новосибирская область, с. Шайдурово | ||
+ | |Криницина Наталья Валерьевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Драйверы|Драйверы]] | ||
+ | |МКОУ Михайловская ООШ | ||
+ | |НСО, Здвинский район, д.Михайловка | ||
+ | |[[Участник:Погадаева Марина|Погадаева Марина Валентиновна]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Барабо-Юдинск | ||
+ | |МКОУ Барабо-Юдинская СОШ | ||
+ | |Чистоозерный район, с. Барабо-Юдино | ||
+ | |Негатина Елена Александровна | ||
+ | |- | ||
+ | |2+3 | ||
+ | |МБОУ Хорошенская СОШ Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |С. Хорошее Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Гуль Зоя Николаевна | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Участник:Гуглики|Гуглики]] | ||
+ | |МБОУ Хорошенская СОШ Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |С. Хорошее Карасукского района Новосибирской области | ||
+ | |Мунц Елена Петровна | ||
+ | |- |
Текущая версия на 12:03, 24 марта 2023
Вернуться на главную страницу конкурса
Для того, чтобы зарегистрироваться Вам необходимо:
во второй - ОО - наименование вашего образовательного образования.
При работе с этой страницей у вас может возникнуть запись КОНФЛИКТ РЕДАКТИРОВАНИЯ. Данная ошибка означает, что несколько пользователей одновременно редактируют одну страницу. Вам необходимо закрыть страницу и через некоторое время повторить процедуру. |
Участники конкурса
|