Обозрение по цифровым устройствам и компонентам компьютера — различия между версиями
Toprun (обсуждение | вклад) (→Список участников проекта) |
Toprun (обсуждение | вклад) (→Список участников проекта) |
||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[http://wiki.edu54.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Каменская Настасья] - [http://wiki.edu54.ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 Сканеры, разновидности графических планшетов] | [http://wiki.edu54.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Каменская Настасья] - [http://wiki.edu54.ru/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B,_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 Сканеры, разновидности графических планшетов] | ||
− | + | [http://wiki.edu54.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Toprun Кондаков Димитрий - Разновидности вирусов] | |
− | [http://wiki.edu54.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Toprun | + | |
− | ] | + | |
Синчугов Михайло - Подключения по сетям (сетевые карты, модемы, маршрутизаторы, роутеры, кабельное и безпроводное подключение) | Синчугов Михайло - Подключения по сетям (сетевые карты, модемы, маршрутизаторы, роутеры, кабельное и безпроводное подключение) | ||
Версия 09:59, 10 декабря 2015
Список участников проекта
Участники проекта 2015-16 учебного года
Алексеев Владислав - Наушники и акустические системы
Бондаренко Денис - Клавиатура, мыши Бушина Арина - Каменская Настасья - Сканеры, разновидности графических планшетов Кондаков Димитрий - Разновидности вирусов Синчугов Михайло - Подключения по сетям (сетевые карты, модемы, маршрутизаторы, роутеры, кабельное и безпроводное подключение) Тарасенков Иван - Джойстики, геймпады, рули. Усманов Вадим - Шевелёв Эндрю - Принтеры, плоттеры и прочие виды печати Яркова Ирина - Web-камеры |
Андрей Хибаков - Обзор современных электронных носителей информации |
Участники проекта 2014-15 учебного года
Аторина Рита - .Обозрение по наушникам и колонкам Зыкова Люба - Виды беспроводной связи Коваль Надя - Разновидности вирусов Конухова Кристина - Обозрение по проекторам Кухаренко Наташа-Обозрение по Wed-камерам Луценко Лиза- Обозрение по сканерам Матвеева Мария - Обозрение по клавиатурам и мышкам Метенька Рома - Обозрение по видеокартам Стародубов Владислав - Системные блоки, их начинка Трапезников Алексей - Обозрение по джойстикам, рулям, геймпадам Шевцов Саша - Виды беспроводной связи |
Бизюкова Маша - Виды проекторов
Головина Полина - Планшеты, электронные книги и прочие подобные устройства Калашников Ваня - Системные блоки, их начинка Калинина Анна - Коротеева Анастасия - Принтеры Мухамедзянова Ольга- - Монитор и его виды Огнев Иван - Обозрение по маршрутизаторам и роутерам Сарадаев Платон - Разнообразие современных операционных систем Царева Катя - Обозрение по клавиатурам и мышкам Шкавира Кристина - |