Учебная страничка Резьба по дереву Бурмистров К. В. — различия между версиями
Материал из Wiki 54
Ya19803 (обсуждение | вклад) (→Геометрическая резьба) |
Ya19803 (обсуждение | вклад) (→Геометрическая резьба) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Геометрическая резьба == | == Геометрическая резьба == | ||
'''Материалы и Инструменты''' | '''Материалы и Инструменты''' | ||
+ | |||
1. нож-косяк (рис 1) | 1. нож-косяк (рис 1) | ||
+ | |||
2. Линейка | 2. Линейка | ||
+ | |||
3. карандаш | 3. карандаш | ||
+ | |||
4. Циркуль | 4. Циркуль | ||
+ | |||
5. Ластик | 5. Ластик | ||
+ | |||
6. Стамеска круглая | 6. Стамеска круглая | ||
+ | |||
7 Стамеска плоская | 7 Стамеска плоская |
Версия 13:10, 12 марта 2015
Геометрическая резьба
Материалы и Инструменты
1. нож-косяк (рис 1)
2. Линейка
3. карандаш
4. Циркуль
5. Ластик
6. Стамеска круглая
7 Стамеска плоская