Обзор современных электронных носителей информации — различия между версиями
Sum1 (обсуждение | вклад) (→Оптические диски) |
Sum1 (обсуждение | вклад) (→Первое поколение) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
===Первое поколение=== | ===Первое поколение=== | ||
'''Лазерный диск(Laserdisk, LD)''' - первый коммерческий оптический диск, использовавшийся для продажи фильмов. Изобретён в 1972 году совместными усилиями Дэвида Пола Грегга и компании Phillips. Не производятся с 2000 года. | '''Лазерный диск(Laserdisk, LD)''' - первый коммерческий оптический диск, использовавшийся для продажи фильмов. Изобретён в 1972 году совместными усилиями Дэвида Пола Грегга и компании Phillips. Не производятся с 2000 года. | ||
+ | |||
'''Компакт-диск''' - разработан компаниями Sony и Phillips в 1979 году, используется преимущественно для записи аудио-файлов. Имеют объём от 650Мб до 900 Мб. Разделяются на CD-R(Compact Disc Recordable) для однократной записи и на CD-RW(Compact Disc ReWritable)для многократной записи. Весьма распространены до сих пор. | '''Компакт-диск''' - разработан компаниями Sony и Phillips в 1979 году, используется преимущественно для записи аудио-файлов. Имеют объём от 650Мб до 900 Мб. Разделяются на CD-R(Compact Disc Recordable) для однократной записи и на CD-RW(Compact Disc ReWritable)для многократной записи. Весьма распространены до сих пор. | ||
+ | |||
'''Фигурный компакт-диск(Shape CD''' - оптический носитель цифровой информации типа CD-ROM, но не строго круглой формы, а с очертанием внешнего контура в форме разнообразных объектов, таких как силуэты, машины, самолёты, сердечки, звёздочки, овалы, в форме кредитных карточек и т. д. Обычно применяется в шоу-бизнесе как носитель аудио- и видеоинформации. Был запатентован рекорд-продюсером Марио Коссом в Германии (1995).Обычно диски с формой, отличающейся от круглой, не рекомендуют применять в приводах CD-ROM, поскольку при высоких скоростях вращения диск может лопнуть и полностью вывести привод из строя. | '''Фигурный компакт-диск(Shape CD''' - оптический носитель цифровой информации типа CD-ROM, но не строго круглой формы, а с очертанием внешнего контура в форме разнообразных объектов, таких как силуэты, машины, самолёты, сердечки, звёздочки, овалы, в форме кредитных карточек и т. д. Обычно применяется в шоу-бизнесе как носитель аудио- и видеоинформации. Был запатентован рекорд-продюсером Марио Коссом в Германии (1995).Обычно диски с формой, отличающейся от круглой, не рекомендуют применять в приводах CD-ROM, поскольку при высоких скоростях вращения диск может лопнуть и полностью вывести привод из строя. | ||
Версия 12:43, 6 декабря 2015
Носитель информации -- предмет, используемый человеком для длительного хранения информации.
Содержание
Оптические диски
Носители информации в форме диска, информация с которых считывается при помощи лазера. Информация хранится в виде питов(pit - яма) и лендов(land - земля) на слое поликарбоната. Если свет сфокусировался между питами (на ленде), то фотодиод регистрирует максимальный сигнал. В случае, если свет попадает на пит, фотодиод регистрирует ме́ньшую интенсивность света.
Первое поколение
Лазерный диск(Laserdisk, LD) - первый коммерческий оптический диск, использовавшийся для продажи фильмов. Изобретён в 1972 году совместными усилиями Дэвида Пола Грегга и компании Phillips. Не производятся с 2000 года.
Компакт-диск - разработан компаниями Sony и Phillips в 1979 году, используется преимущественно для записи аудио-файлов. Имеют объём от 650Мб до 900 Мб. Разделяются на CD-R(Compact Disc Recordable) для однократной записи и на CD-RW(Compact Disc ReWritable)для многократной записи. Весьма распространены до сих пор.
Фигурный компакт-диск(Shape CD - оптический носитель цифровой информации типа CD-ROM, но не строго круглой формы, а с очертанием внешнего контура в форме разнообразных объектов, таких как силуэты, машины, самолёты, сердечки, звёздочки, овалы, в форме кредитных карточек и т. д. Обычно применяется в шоу-бизнесе как носитель аудио- и видеоинформации. Был запатентован рекорд-продюсером Марио Коссом в Германии (1995).Обычно диски с формой, отличающейся от круглой, не рекомендуют применять в приводах CD-ROM, поскольку при высоких скоростях вращения диск может лопнуть и полностью вывести привод из строя.
Жёсткие диски
Flash-накопители
Устаревшие носители информации
Магнитные ленты устарели в связи с искажением носимой информации по мере пользования. Магнитные гибкие диски(дискеты, флоппи-диски) устарели в связи с малой ёмкостью.