"Измерения без линейки" — различия между версиями
Строка 7: | Строка 7: | ||
Данный проект направлен на сбор информации по изучению информации о единицах измерения. В повседневной жизни нам часто приходится сталкиваться с измерением длины высот, расстояний, С точки зрения геометрии мы имеем в таких случаях дело с измерением отрезков.Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными измерениями. Как научиться измерять голыми руками? | Данный проект направлен на сбор информации по изучению информации о единицах измерения. В повседневной жизни нам часто приходится сталкиваться с измерением длины высот, расстояний, С точки зрения геометрии мы имеем в таких случаях дело с измерением отрезков.Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными измерениями. Как научиться измерять голыми руками? | ||
− | |||
=== Основополагающий вопрос === | === Основополагающий вопрос === | ||
Можно ли произвести измерения без приборов?Люди не могут существовать без системы мер, которая в процессе развития человечества развивается и совершенствуется | Можно ли произвести измерения без приборов?Люди не могут существовать без системы мер, которая в процессе развития человечества развивается и совершенствуется | ||
− | + | ||
=== Учебные вопросы === | === Учебные вопросы === | ||
Найти основные определения по теме | Найти основные определения по теме | ||
− | + | ||
Строка 47: | Строка 46: | ||
• Оформление результата. | • Оформление результата. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
− | [https://drive.google.com/file/d/0B433vk6I_emFMFZGRjhlVkRGT0k/edit?usp=sharing] | + | презентации, документы [https://drive.google.com/file/d/0B433vk6I_emFMFZGRjhlVkRGT0k/edit?usp=sharing] |
− | + | ||
== Отзывы == | == Отзывы == |
Текущая версия на 10:14, 27 марта 2014
Содержание
Автор проекта
Азаров Антон Сергеевич
Предмет, класс
математика,6 класс
Краткая аннотация проекта
Данный проект направлен на сбор информации по изучению информации о единицах измерения. В повседневной жизни нам часто приходится сталкиваться с измерением длины высот, расстояний, С точки зрения геометрии мы имеем в таких случаях дело с измерением отрезков.Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными измерениями. Как научиться измерять голыми руками?
Основополагающий вопрос
Можно ли произвести измерения без приборов?Люди не могут существовать без системы мер, которая в процессе развития человечества развивается и совершенствуется
Учебные вопросы
Найти основные определения по теме
Подготовительный этап. Планирование проекта
Изучение материалов по данной теме Сбор материалов.
Основной этап. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий
Перепроверка получившегося. Построение плана исследовательской работы на черновике.
Заключительный этап. Итоги
Редактирование полученного плана. Набор текста, создание таблиц, тестов в редакторе PowerPoint пакета Microsoft Office. Распечатка материала исследовательской работы.
Оценивание работы участников.
• Умение аргументировать свои заключения и выводы;
• Умения отвечать на вопросы оппонента;
• Глубина изучения вопроса;
• Доказательность принанимаемых решений;
• Активность каждого;
• Оформление результата.
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
презентации, документы [1]