Учебная страничка Резьба по дереву Бурмистров К. В. — различия между версиями
Материал из Wiki 54
Ya19803 (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Геометрическая резьба == Инструменты») |
Ya19803 (обсуждение | вклад) (→Геометрическая резьба) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Геометрическая резьба == | == Геометрическая резьба == | ||
− | Инструменты | + | '''Материалы и Инструменты''' |
+ | 1. нож-косяк (рис 1) | ||
+ | 2. Линейка | ||
+ | 3. карандаш | ||
+ | 4. Циркуль | ||
+ | 5. Ластик | ||
+ | 6. Стамеска круглая | ||
+ | 7 Стамеска плоская |
Версия 13:09, 12 марта 2015
Геометрическая резьба
Материалы и Инструменты 1. нож-косяк (рис 1) 2. Линейка 3. карандаш 4. Циркуль 5. Ластик 6. Стамеска круглая 7 Стамеска плоская