Мультики-пультики — различия между версиями
(Новая страница: «<p align=right><small>Номинация "веб-квест " Я иду в Сеть за информацией"|Вернуться на главную стра…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<p align=right><small>[[Номинация "веб-квест " Я иду в Сеть за информацией"|Вернуться на главную страницу конкурса]]</small></p> | <p align=right><small>[[Номинация "веб-квест " Я иду в Сеть за информацией"|Вернуться на главную страницу конкурса]]</small></p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=3 width=100% align=center | ||
+ | | | ||
+ | {| border=0 width=98% align=center | ||
+ | | | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:125%;color:#7f015c;">'''Мультики-Пультики''' </p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Срок выполнения:''' '''<font color="red">..... – ......</font>'''. | ||
+ | Задание: | ||
+ | Создайте мультфильм по теме "Расскажем всем на свете о безопасном Интернете" | ||
+ | '''Порядок выполнения:''' | ||
+ | 1. Разработка сюжета | ||
+ | : Составьте сюжет истории, | ||
+ | :* придумайте персонажи, которые будут задействованы в вашей истории; | ||
+ | :* объедините получившиеся в единый сюжет. | ||
+ | : Сюжетная линия обязательно должна быть понятной. | ||
+ | |||
+ | 2. Раскадровка, съемка и монтаж | ||
+ | |||
+ | * Выберите технику создания мультфильма. | ||
+ | * Продумайте эпизоды, в которых будет развиваться сюжет мультфильма. По каждому эпизоду создайте раскадровку. | ||
+ | * Для монтажа отснятых видеосюжетов можно использовать Windows Movie Maker — программу в составе ОС Windows, которая позволяет создавать на компьютере домашние видеозаписи и слайд-шоу, дополненные профессионально оформленными заголовками, переходами, эффектами, музыкой и закадровым текстом. | ||
+ | : Если для работы вы будете использовать программу Movie Maker, то познакомьтесь с инструкцией [https://docs.google.com/file/d/0B-5mXEQxEa2SLXotemJMelRoTjA/edit?usp=sharing "Создание мультимедиафайлов в Windows Movie Maker"], созданную Кнеллер И.В.. | ||
+ | |||
+ | 3. Размещение мультфильма в Интернете | ||
+ | : Созданный мультфильм необходимо разместить на одном из видеосервисов. Для загрузки на любой из видеосервисов вы должны пройти регистрацию на выбранном сайте. Получив доступ к личному аккаунту, вы сможете добавлять собственные видеоролики. Благодаря возможности размещения ролика на видеосервисах, вам не нужно отправлять файл по электронной почте. Достаточно сообщить ссылку на ваш ролик, размещенный в сервисе, чтобы все смогли посмотреть добавленное видео. | ||
+ | :* Загрузка на сайт [http://www.myspace.com/ MySpace]. Для этого используйте [http://narod.ru/disk/26914292000/Mannual_MySpace_1.doc.html Инструкцию по размещению в MySpace]. | ||
+ | :* Загрузка на [http://www.youtube.com Ютьюб] - крупнейший хостинг для размещения видео материалов. [http://youtu.be/wXz4c_mWfwg Видео инструкция по размещению видеороликов в Ютьюб]. | ||
+ | |||
+ | 4. Вышлите ссылку на ваш мультфильм. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width: 100%; background-color:#fdeaf8; border: 1px solid #7f015c " | | ||
+ | | | ||
+ | <p style="text-align:center;font-size:115%;color:#000000;">'''Полезная информация:'''</p> | ||
+ | |||
+ | '''Анимация''' (''от фр. animation — оживление, одушевление'') – последовательный показ заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерная имитация движения с помощью изменения (и перерисовки) формы объектов или показа последовательных изображений с фазами движения (в работе могут быть использованы различные технологии). | ||
+ | * [http://blitz-3d.narod.ru/teoria/maestri/urok02/ Секреты анимации персонажей. Сюжет.] | ||
+ | * [http://animatorus.ya.ru/replies.xml?item_no=25 Как в домашних условиях сделать мультфильм?] | ||
+ | * [http://www.mymoleskine.ru/2010/03/konstantin-bronzit-dizajn-personazha/ Секреты мастерства Константина Бронзита] | ||
+ | * [http://youtu.be/ULnmAMSMQho Видеоролик "Как создать пластилиновый мультфильм"] | ||
+ | * [http://youtu.be/LJRqqex35pM Видеоролик "Как нарисовать картинку?"] | ||
+ | * [http://rutube.ru/video/5141ccfc4fb1343e21128b37ce932178/ Мультик своими руками] | ||
+ | * [http://bourabai.kz/graphics/review.htm#2DAnimation Краткий обзор программ компьютерной графики и анимации] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Технологии создания анимационных роликов: | ||
+ | По методу анимирования: | ||
+ | Покадровая анимация - технология, по которой каждый кадр рисуется отдельно. Наиболее сложная и продолжительная, требует высокого мастерства, опыта и интуиции. При этом она позволяет реализовать любые изменения объекта и осуществить сложнейшие задумки. | ||
+ | Технология ключевых кадров - основана на том, что создаются не все, а только "ключевые кадры", а промежуточные кадры между ними рисуются автоматически. К этому типу относится и компьютерная тип анимации, когда главный аниматор занимается ключевыми кадрами, а помощники - промежуточными. | ||
+ | Технология захвата движений (motion picture) - относительно молодая технология, где объекты двигаются или меняют форму вследствие аналогичных действий реальных живых или неживых объектов, к которым прикреплены датчики, передающие данные о пространственном перемещении на компьютер. Эта технология позволяет получить наиболее сложные реалистичные движения. | ||
+ | По типу изменяющихся параметров: | ||
+ | Технологии движения - позволяют передать движение объекта либо его части. | ||
+ | Технологии формы "Морфинг" - технологии изменения формы. Часто используются для перехода из одного объекта в другой. Обычно реализовывается с помощью технологии "ключевых кадров". | ||
+ | Цветовая анимация - технология трансформации закраски объекта. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Версия 11:49, 19 марта 2015
Вернуться на главную страницу конкурса
|
|}