Участница:Diana — различия между версиями
Diana (обсуждение | вклад) |
Diana (обсуждение | вклад) (→Intel "Обучение для будущего") |
||
(не показаны 19 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
<googlemap version="0.9" lat="54.993004" lon="82.904892" zoom="15"> | <googlemap version="0.9" lat="54.993004" lon="82.904892" zoom="15"> | ||
54.992023, 82.905723, ГБОУ ДПО НСО "ИРО НСО" | 54.992023, 82.905723, ГБОУ ДПО НСО "ИРО НСО" | ||
− | </googlemap> | + | </googlemap> |
− | Организация: ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ | + | Организация: [http://www.oblcit.ru ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ] |
Должность:методист | Должность:методист | ||
Направления деятельности: | Направления деятельности: | ||
− | #участник проекта "Сетевая дистанционная школа Новосибирской области", куратор направления "Бизнес-информатика" по предмету "Информатика и ИКТ". | + | #участник проекта [http://www.edu54.ru/node/252053 "Сетевая дистанционная школа Новосибирской области"], куратор направления [http://www.edu54.ru/node/265914 "Бизнес-информатика"] по предмету "Информатика и ИКТ". |
#разработчик и преподаватель очных и дистанционных курсов ("Формирование сетевой культуры"). | #разработчик и преподаватель очных и дистанционных курсов ("Формирование сетевой культуры"). | ||
#консультации по использованию сервисов WEB 2.0 в педагогической деятельности. | #консультации по использованию сервисов WEB 2.0 в педагогической деятельности. | ||
+ | |||
+ | [[Учебная страничка Деревягиной Д.А. "Роспись по стеклу"]] | ||
+ | |||
+ | ==Контактные данные== | ||
+ | e-mail: dda@oblcit.ru | ||
+ | |||
+ | Телефон: 328-14-71 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.edu54.ru | ||
+ | |||
+ | http://www.oblcit.ru | ||
+ | |||
+ | ==Сетевые конкурсы== | ||
+ | * [[Конкурс социальной рекламы "Мир, в котором мы живём"]] по программе Intel "Обучение для будущего" | ||
+ | * [[Фотоконкурс "Школа, где живёт Интел"]] по программе Intel "Путь к успеху" | ||
+ | *[[Сетевой областной конкурс "Я посвящаю этот год..."|Областной сетевой конкурс "Я посвящаю этот год..."]] по программе Intel "Обучение для будущего" | ||
+ | *[[Региональный сетевой конкурс студенческих проектов 2011|Региональный сетевой конкурс портфолио учебно-исследовательских проектов студентов - выпускников программы Intel (сентябрь 2011)]] | ||
+ | *[[Областной сетевой конкурс "Город, где живёт Intel"]] по программе Intel "Обучение для будущего", ноябрь 2011 год. | ||
+ | *[[Областной сетевой конкурс "75-летию Новосибирской области посвящается" по программе Intel "Обучение для будущего", ноябрь 2012]] | ||
+ | |||
+ | ==Дневники педагогической практики== | ||
+ | [[2009 год, факультет технологии и предпринимательства НГПУ, 4 курс]] | ||
+ | |||
+ | [[2010 год, факультет технологии и предпринимательства НГПУ, 4 курс]] | ||
+ | |||
+ | ==Профильное обучение "Бизнес-информатика"== | ||
+ | Основными целями реализации профиля «Бизнес-информатика» являются: | ||
+ | * Изучение экономики, информатики и математики на профильном уровне в целях профессионального самоопределения. | ||
+ | * Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности. | ||
+ | * Приближение учебного процесса к конкретному ученику за счет: | ||
+ | ** возможности изучать дисциплины на профильном уровне с использованием современных информационных технологий; | ||
+ | ** возможности обучения у педагогов, специализирующихся по конкретному предмету, на профильном уровне; | ||
+ | ** равного доступа к информационным образовательным ресурсам для всех учащихся, в соответствии с их способностями и потребностями посредством использования дистанционных форм; | ||
+ | ** возможности общения педагогов с учащимися и учащимся между собой в рамках творческого изучения школьных дисциплин (с использованием сетевых сервисов Интернет), что уже неизбежно на сегодняшний день. | ||
+ | * Преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовка выпускников к получению высшего образования. | ||
+ | |||
+ | [[Информационно-экономическая практика, 10 класс, профиль "Бизнес-информатика", 2010 год]] | ||
+ | |||
+ | [[Информационно-экономическая практика, 10 класс, профиль "Бизнес-информатика", 2011 год]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Intel "Обучение для будущего"== | ||
+ | [[Шаблон:Пример создания работы в группе Intel]] | ||
+ | |||
+ | [[Шаблон:Пример создание проекта Intel]] | ||
+ | |||
+ | [[Шаблон:Шаблон семинара по основному очному курсу v.10]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ видео:youtube | capq99Ewckg | ширина=425 | высота=325 }} |
Текущая версия на 11:24, 20 марта 2015
Содержание
Личная информация
Деревягина Диана Александровна
Город: Новосибирск
Образование:
- Новосибирский Государственный Технический Университет;
- факультет автоматики и вычислительной техники.
Професcиональная деятельность
<googlemap version="0.9" lat="54.993004" lon="82.904892" zoom="15"> 54.992023, 82.905723, ГБОУ ДПО НСО "ИРО НСО" </googlemap>
Организация: ГБОУ ДПО НСО ОблЦИТ
Должность:методист
Направления деятельности:
- участник проекта "Сетевая дистанционная школа Новосибирской области", куратор направления "Бизнес-информатика" по предмету "Информатика и ИКТ".
- разработчик и преподаватель очных и дистанционных курсов ("Формирование сетевой культуры").
- консультации по использованию сервисов WEB 2.0 в педагогической деятельности.
Учебная страничка Деревягиной Д.А. "Роспись по стеклу"
Контактные данные
e-mail: dda@oblcit.ru
Телефон: 328-14-71
Сетевые конкурсы
- Конкурс социальной рекламы "Мир, в котором мы живём" по программе Intel "Обучение для будущего"
- Фотоконкурс "Школа, где живёт Интел" по программе Intel "Путь к успеху"
- Областной сетевой конкурс "Я посвящаю этот год..." по программе Intel "Обучение для будущего"
- Региональный сетевой конкурс портфолио учебно-исследовательских проектов студентов - выпускников программы Intel (сентябрь 2011)
- Областной сетевой конкурс "Город, где живёт Intel" по программе Intel "Обучение для будущего", ноябрь 2011 год.
- Областной сетевой конкурс "75-летию Новосибирской области посвящается" по программе Intel "Обучение для будущего", ноябрь 2012
Дневники педагогической практики
2009 год, факультет технологии и предпринимательства НГПУ, 4 курс
2010 год, факультет технологии и предпринимательства НГПУ, 4 курс
Профильное обучение "Бизнес-информатика"
Основными целями реализации профиля «Бизнес-информатика» являются:
- Изучение экономики, информатики и математики на профильном уровне в целях профессионального самоопределения.
- Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
- Приближение учебного процесса к конкретному ученику за счет:
- возможности изучать дисциплины на профильном уровне с использованием современных информационных технологий;
- возможности обучения у педагогов, специализирующихся по конкретному предмету, на профильном уровне;
- равного доступа к информационным образовательным ресурсам для всех учащихся, в соответствии с их способностями и потребностями посредством использования дистанционных форм;
- возможности общения педагогов с учащимися и учащимся между собой в рамках творческого изучения школьных дисциплин (с использованием сетевых сервисов Интернет), что уже неизбежно на сегодняшний день.
- Преемственность между общим и профессиональным образованием, подготовка выпускников к получению высшего образования.
Информационно-экономическая практика, 10 класс, профиль "Бизнес-информатика", 2010 год
Информационно-экономическая практика, 10 класс, профиль "Бизнес-информатика", 2011 год
Intel "Обучение для будущего"
Шаблон:Пример создания работы в группе Intel
Шаблон:Пример создание проекта Intel