2010 год, факультет технологии и предпринимательства НГПУ, 4 курс
Содержание
4 курс, 2010 год
Педагогическая практика студентов 4 курса факультета технологии и предпринимательства НГПУ.
Специальность "Профессиональное обучение", специализация "Информатика, вычислительная техника, компьютерные технологии".
Список участников
- Участник:Ptefn|Санников Илья Михайлович, Педагогическая практика студента Санникова Ильи Михайловича, 4 курс, НГПУ, 2010 год
- Участник:Gad|Гусев Алексей Дмитриевич, Педагогическая практика студента Гусева Алексея Дмитриевича, 4 курс, НГПУ, 2010 год
- Участник:Kelvin123|Мистрянов Вадим Анатольевич, Педагогическая практика, студент - Мистрянов Вадим Анатольевич, 4 курс, НГПУ, 2010 год
- Участник:Meduni4ka|Кудрявцева Ольга Владимировна, Педагогическая практика студентки Кудрявцевой Ольги Владимировны, 4 курс, НГПУ, 2010 год
Журнал дистанционного обучения
Состояние на 2 марта 2010 г. Завершение обучения - 6 марта.
Итоговая таблица результатов
№ | Контрольный этап | Кудрявцева Ольга | Гусев Алексей | Мистрянов Вадим | Санников Илья |
---|---|---|---|---|---|
0 | Входное тестирование | 86% | 86% | 63% | 87% |
1 | Посещение занятий методистов ОблЦИТ/Количество баллов* | 6 уроков / 75% | 8 уроков / 100% | 6 уроков / 65% | 8 уроков / 95% |
2 | Подготовка к занятиям с методистами ОблЦИТ/Количество баллов | 7 уроков из 7/ 100% | 7 уроков из 7/ 100% | 4 урока из 5/ 60% | 5 уроков из 5/ 90% |
Проведение занятий совместно с методистами ОблЦИТ/Количество баллов** | 7 уроков из 7/85% | 7 уроков из 7/90% | 4 урока из 5/ 70% | 2 урока из 5/ 35% | |
3 | Проведение мероприятия по профориентации | ИЭЛ, 10 класс, экономического профиля - 100% | ИЭЛ, 10 класс, экономического профиля - 100% | ___ | ___ |
4 | Дистанционное обучение "GIMP-редактор растровых изображений" | Результаты обучения отражены в сводной таблице | |||
5 | Психолого-педагогическая характеристика ученика. | 100% | ___ | ___ | 80% |
6 | Оформление отчёта в wiki-среде*** | 100% | 40% | 65% | 90% |
7 | ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | "Отлично" | "Хорошо" | "Удовлетворительно" | "Удовлетворительно" |
"Отлично" - выполнено и отражено в отчете от 85% до 100% этапа педагогической практики;
"Хорошо" - выполнено и отражено в отчете от 65% до 85% этапа педагогической практики;
"Удовлетворительно" - выполнено и отражено в отчете от 50% до 65% этапа педагогической практики;
"Неудовлетворительно" - выполнено и отражено в отчете менее 50% этапа педагогической практики.
* Процент выполнения определялся как совокупность посещённых уроков по своему расписанию и дополнительных занятий. Дополнительные занятия оцениваются меньшим количеством баллов
** Процент выполнения определялся на основе количества проведённых занятий (от назначенных) и оценкой методиста
*** Процент выполнения определялся как размещение информации о прохождении практики и наглядных материалов (скриншотов, образцов слайдов, конспектов, фотографий)
Полезные ссылки
- Тренинг Практические задания для учащихся в среде Wiki|Практический справочный материал по работе в вики-среде
- Cетевые сервисы Веб 2.0. Учебный курс