Проект "Деловая игра" — различия между версиями
Anastasia (обсуждение | вклад) |
Anastasia (обсуждение | вклад) (→Вводная презентация (публикация) учителя) |
||
(не показаны 2 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | * В рамках проекта «Деловая игра» разработан проект урока с элементами интеграции дисциплин ДДП в области воспитания детей дошкольного возраста. Проект разработан с целью формирования знаний у студентов об особенностях детей среднего дошкольного возраста и практическом применении этих знаний на практике. Показ варианта проведения интегрированных занятий в ДОУ. | + | * В рамках проекта «Деловая игра» разработан проект урока с элементами интеграции дисциплин ДДП в области воспитания детей дошкольного возраста. |
+ | |||
+ | Проект разработан с целью формирования знаний у студентов об особенностях детей среднего дошкольного возраста и практическом применении этих знаний на практике. | ||
+ | |||
+ | Показ варианта проведения интегрированных занятий в ДОУ. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
=== Основополагающий вопрос === | === Основополагающий вопрос === | ||
+ | |||
Эффективна ли такая форма проведения уроков со студентами, воплощающими образ детей дошкольного возраста? | Эффективна ли такая форма проведения уроков со студентами, воплощающими образ детей дошкольного возраста? | ||
=== Проблемные вопросы === | === Проблемные вопросы === | ||
Эффективна ли форма интегрированного урока? | Эффективна ли форма интегрированного урока? | ||
+ | |||
Влияние интеграции на усвоение знаний детьми? | Влияние интеграции на усвоение знаний детьми? | ||
=== Учебные вопросы === | === Учебные вопросы === | ||
Какое влияние оказывает такая форма на изучение материала и применения его на практике? | Какое влияние оказывает такая форма на изучение материала и применения его на практике? | ||
− | Что такое форма? | + | |
− | Что такое геометрическая фигура? | + | Какое влияние оказывает такая форма на изучение материала и применения его на практике? |
+ | |||
+ | Что такое форма? Что такое геометрическая фигура? | ||
+ | |||
Какие методы целесообразно использовать в работе по ознакомлению детей с треугольником, кругом, квадратом, овалом? | Какие методы целесообразно использовать в работе по ознакомлению детей с треугольником, кругом, квадратом, овалом? | ||
− | Какие лучше использовать фигуры в паре по нахождению отличий? | + | |
− | Какие наглядные материала необходимы на занятии? | + | Какие лучше использовать фигуры в паре по нахождению отличий? |
− | Какие приемы нужно использовать в работе по аппликации с детьми дошкольного возраста по теме «Геометрические фигуры» | + | |
+ | Какие наглядные материала необходимы на занятии? | ||
+ | |||
+ | Какие приемы нужно использовать в работе по аппликации с детьми дошкольного возраста по теме «Геометрические фигуры» | ||
+ | |||
+ | Как должно быть оборудовано рабочее место? | ||
+ | |||
Как должно быть оборудовано рабочее место? | Как должно быть оборудовано рабочее место? | ||
Строка 46: | Строка 61: | ||
== Вводная презентация (публикация) учителя == | == Вводная презентация (публикация) учителя == | ||
+ | [[Медиа:Презентация Деловая Игра.ppt|Презентация Деловая Игра]] | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == |
Текущая версия на 14:49, 23 апреля 2014
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, класс
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Оценивание работы участников
- 7 Вводная презентация (публикация) учителя
- 8 Визитная карточка проекта
- 9 Примеры продуктов проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Другие материалы
- 13 Отзывы
Автор проекта
Черепанова Ирина Владимировна
Предмет, класс
- ДДП в области воспитания детей дошкольного возраста 5 курс
Краткая аннотация проекта
- В рамках проекта «Деловая игра» разработан проект урока с элементами интеграции дисциплин ДДП в области воспитания детей дошкольного возраста.
Проект разработан с целью формирования знаний у студентов об особенностях детей среднего дошкольного возраста и практическом применении этих знаний на практике.
Показ варианта проведения интегрированных занятий в ДОУ.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Эффективна ли такая форма проведения уроков со студентами, воплощающими образ детей дошкольного возраста?
Проблемные вопросы
Эффективна ли форма интегрированного урока?
Влияние интеграции на усвоение знаний детьми?
Учебные вопросы
Какое влияние оказывает такая форма на изучение материала и применения его на практике?
Какое влияние оказывает такая форма на изучение материала и применения его на практике?
Что такое форма? Что такое геометрическая фигура?
Какие методы целесообразно использовать в работе по ознакомлению детей с треугольником, кругом, квадратом, овалом?
Какие лучше использовать фигуры в паре по нахождению отличий?
Какие наглядные материала необходимы на занятии?
Какие приемы нужно использовать в работе по аппликации с детьми дошкольного возраста по теме «Геометрические фигуры»
Как должно быть оборудовано рабочее место?
Как должно быть оборудовано рабочее место?
План проведения проекта
Подготовительный этап. Планирование проекта
Основной этап. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий
Заключительный этап. Итоги
Оценивание работы участников
Составление аналогичных проектов. Разработка проектов занятий интегрированного характера. Проведение занятий в ДОУ.
Вводная презентация (публикация) учителя
Визитная карточка проекта
Примеры продуктов проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
В начале проекта
Поиск в различных источниках, обработка материала и применение его в разработке проектов. Составление аналогичных проектов.
В ходе проекта
Разработка проектов занятий интегрированного характера.
По окончании проекта
Проведение занятий в ДОУ