Сетевые педагогические сообщества и социальные сервисы как форма профессионального развития. 2013 г. (Здвинский район) — различия между версиями
Материал из Wiki 54
Snostap (обсуждение | вклад) (→Участники) |
(→Учебные проекты участников семинара) |
||
(не показаны 8 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 33: | Строка 33: | ||
=Участники= | =Участники= | ||
*[[Участник:Elka0055|Козлякина Елена Александровна, методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района]] | *[[Участник:Elka0055|Козлякина Елена Александровна, методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района]] | ||
− | *Азаров Антон Сергеевич,методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района | + | *[[Участник:Азаров Антон Сергеевич|Азаров Антон Сергеевич]],методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района |
− | *Азарова Татьяна Владимировна,учитель математики и информатики МКОУ Здвинской СОШ №1 | + | *[[Участник:Азарова Татьяна Владимировна|Азарова Татьяна Владимировна]],учитель математики и информатики МКОУ Здвинской СОШ №1 |
*[[Участник:Юлия Бражникова|Бражникова Юлия Владимировна]],учитель математики и физики МКОУ Петраковской СОШ | *[[Участник:Юлия Бражникова|Бражникова Юлия Владимировна]],учитель математики и физики МКОУ Петраковской СОШ | ||
*[[Участник:Анна Ванагель|Ванагель Анна Александровна]], учитель русского языка и литературы МКОУ Сарыбалыкской СОШ | *[[Участник:Анна Ванагель|Ванагель Анна Александровна]], учитель русского языка и литературы МКОУ Сарыбалыкской СОШ | ||
*[[Участник:Жилина Юлия|Жилина Юлия Васильевна]], учитель математики и информатики МКОУ Петраковской СОШ | *[[Участник:Жилина Юлия|Жилина Юлия Васильевна]], учитель математики и информатики МКОУ Петраковской СОШ | ||
*[[Участник:Nuri88|Кингенова Нурия Зиннуровна]], учитель немецкого языка МКОУ Верх – Каргатской СОШ | *[[Участник:Nuri88|Кингенова Нурия Зиннуровна]], учитель немецкого языка МКОУ Верх – Каргатской СОШ | ||
− | *Котлова Александра Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ Верхурюмской СОШ | + | *[[Участник:Котлова Александра Ивановна|Котлова Александра Ивановна]], учитель немецкого языка МКОУ Верхурюмской СОШ |
*Лихачёва Елена Викторовна, учитель физики, химии МКОУ Нижне – Чулымской СОШ | *Лихачёва Елена Викторовна, учитель физики, химии МКОУ Нижне – Чулымской СОШ | ||
*[[Участник:Snostap|Остапчук Светлана Николаевна]], учитель начальных классов МКОУ Старогорносталевской СОШ | *[[Участник:Snostap|Остапчук Светлана Николаевна]], учитель начальных классов МКОУ Старогорносталевской СОШ | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
#[[Учебная страничка Деревягиной Д.А. "Роспись по стеклу"]] | #[[Учебная страничка Деревягиной Д.А. "Роспись по стеклу"]] | ||
#[[Учебный проект "Хватит ли всем места в классе?"]] | #[[Учебный проект "Хватит ли всем места в классе?"]] | ||
− | + | ||
− | + | - Найдёнова Т.В., [[Учебный проект: "Компьютер - друг или враг?"]] | |
− | + | ||
− | + | - Бражникова Ю.В., [[Учебный проект: "Наш мир в зеркале"]] | |
+ | |||
+ | - Котлова А.И., [[Учебный проект "История семьи в истории страны"]] | ||
+ | |||
+ | - Кингенова Н. З., [[Учебный проект Die Zukunft beginnt jetzt. Wie stehts mit der Berufswahl?]] | ||
+ | |||
+ | - Азаров Антон Сергеевич, Учебный проект [["Измерения без линейки"]] | ||
+ | |||
+ | - Лихачёва Елена Викторовна, [["Исследование в домашних условиях перехода вещества из жидкого состояния в газообразное"]] | ||
+ | |||
+ | - Ванагель Анна [[ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Цветочное панно]] | ||
=Полезные ссылки= | =Полезные ссылки= |
Текущая версия на 15:52, 10 ноября 2014
Содержание
Цель
Знакомство слушателей с социальными сервисами сети Интернет - инструментами организации образовательного процесса нового поколения в профессиональной деятельности.
Задачи
- Знакомство с различными Интернет-сервисами и инструментами социальных сетей
- Развитие готовности использовать различные Интернет-сервисы для профессионального роста и самообразования.
- Развитие готовности к "несинхронной" работе с другими людьми.
- Создание условий для развития готовности к использованию различных форм Интернет-активности учащихся для достижения актуальных образовательных результатов.
Ход семинара
- Обзор социальных сервисов:
- отличие Web 2.0 от Web 1.0; основные понятия;
- типология социальных сервисов;
- примеры наиболее популярных сервисов.
- Информационно-коммуникационные технологии: сервисы Web2.0.
- почта Google. Регистрация почтового ящика. Чат
- сетевые офисы Google. Размещение документов для индивидуальной и коллективной работы
- Picasa. Карты google
- создание сайта средствами web 2.0. Сайты Google.
- Технология Wiki-Wiki.
- Сервис Linoit для организации коллективной работы учащихся.
- Сacoo. Создание и совместное редактирование диаграмм
- ThingLink. Интерактивные изображения
- Learningapps
- Puzzlecup
- Calameo
- Мастер-тест
- Voki.com
- Выпускная работа
Участники
- Козлякина Елена Александровна, методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района
- Азаров Антон Сергеевич,методист МКОУ ИМИЦ Здвинского района
- Азарова Татьяна Владимировна,учитель математики и информатики МКОУ Здвинской СОШ №1
- Бражникова Юлия Владимировна,учитель математики и физики МКОУ Петраковской СОШ
- Ванагель Анна Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ Сарыбалыкской СОШ
- Жилина Юлия Васильевна, учитель математики и информатики МКОУ Петраковской СОШ
- Кингенова Нурия Зиннуровна, учитель немецкого языка МКОУ Верх – Каргатской СОШ
- Котлова Александра Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ Верхурюмской СОШ
- Лихачёва Елена Викторовна, учитель физики, химии МКОУ Нижне – Чулымской СОШ
- Остапчук Светлана Николаевна, учитель начальных классов МКОУ Старогорносталевской СОШ
- Рябова Дарья Сергеевна, учитель английского языка МКОУ Здвинской СОШ №1
- Хлюстова Наталья Николаевна, учитель математики МКОУ Верх – Каргатской СОШ
Учебные проекты участников семинара
- Учебная страничка Деревягиной Д.А. "Роспись по стеклу"
- Учебный проект "Хватит ли всем места в классе?"
- Найдёнова Т.В., Учебный проект: "Компьютер - друг или враг?"
- Бражникова Ю.В., Учебный проект: "Наш мир в зеркале"
- Котлова А.И., Учебный проект "История семьи в истории страны"
- Кингенова Н. З., Учебный проект Die Zukunft beginnt jetzt. Wie stehts mit der Berufswahl?
- Азаров Антон Сергеевич, Учебный проект "Измерения без линейки"
- Лихачёва Елена Викторовна, "Исследование в домашних условиях перехода вещества из жидкого состояния в газообразное"
- Ванагель Анна ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ Цветочное панно